Imovinsko stanje obveznika - Mato Matijević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mato | Prezime | Matijević |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar | ||
Zvanje | Doktor veterinarske medicine | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 34000 Požega |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 34000 Požega | Ulica | Županijska | Kućni broj | 9 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38599434468 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/01/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 19/01/2026 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Upravnog vijeća | Naziv pravne osobe | Dom zdravlja Požeško slavonske županije |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 81205466903 | Način obnašanja dužnosti | Volonterski |
Datum početka dužnosti | 25/06/2021 | Datum kraja dužnosti | 24/06/2025 |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 34000 Požega | Ulica | Matije Gupca | Kućni broj | 10 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +38534311900 |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član Upravnog vijeća | Naziv pravne osobe | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 49693572834 | Način obnašanja dužnosti | Volonterski |
Datum početka dužnosti | 16/05/2018 | Datum kraja dužnosti | 15/05/2022 |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 34000 Požega | Ulica | Županijska | Kućni broj | 7 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +38534290244 |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3647,6421.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2446,4921.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Dom zdravlja Požeško slavonske županije | OIB poslodavca | 81205466903 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1580,8421.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1107,6521.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 14/04/2011 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena | 24.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanje u poljoprivredi | OIB isplatitelja | 99122235709 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 11179,0521.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Vrsta | Poticaj (potpora) | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit24.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno24.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste24.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 65000,0024.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro24.05.2022. | Godina zaduženja | 201424.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24024.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 4020,0024.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 7,6524.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit24.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug24.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | prvahrvatska banka26.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 12901,0624.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro24.05.2022. | Godina zaduženja | 202124.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6024.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 252,9724.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,8524.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit24.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno24.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste21.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14000,0021.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro24.05.2022. | Godina zaduženja | 202321.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6021.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 278,9821.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0021.02.2024. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Požega | Poštanski broj | 34000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 82,17 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 78306,4624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Požega | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1959,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,81 |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4184,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 2555,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,74 |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 2541,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,82 |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 933,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2324.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac | Poštanski broj | 34315 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 120,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 100,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2324.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 6762,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 4777,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2824.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 7449,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6024.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 514,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2324.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv24.05.2022. | Površina | 1355,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1424.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 9326,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3324.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 2665,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1424.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 2780,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1424.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Brodski Drenovac24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 1431,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bečic24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 1165,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4624.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bečic24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 3028,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9124.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bečic24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brodski Drenovac24.05.2022. | Poštanski broj | 3431524.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.05.2022. | Površina | 723,0024.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2324.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bečic24.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno24.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.05.2022. |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Citroen C-4 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2012 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor | Marka/tip | Universal C-434 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 1998 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,91 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji24.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Životinje24.05.2022. | Marka/tip | Crna slavonska svinja24.05.2022. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7300,0021.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno24.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka24.05.2022. |
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a | Naziv poslovnog subjekta | OPG Matijević Mato |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 56251906182 | Sjedište poslovnog subjekta | Vukovarska 29, 34000 Požega |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | 24.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: