Imovinsko stanje obveznika - Mate Vukušić
Zbirna imovinska kartica obveznika
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mate17.06.2024. | Prezime | Vukušić17.06.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS17.06.2024. | ||
Zvanje | Elektrotehničar Poljoprivredni tehničar fitofarm17.06.2024. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske17.06.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica17.06.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece17.06.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 33000 Virovitica17.06.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik17.06.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor17.06.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb17.06.2024. | Ulica | Markov Trg 17.06.2024. | Kućni broj | 617.06.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456946917.06.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202417.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202817.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno17.06.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji17.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Rukovoditelj tvornice tehnolog proizvodnje17.06.2024. | Naziv pravne osobe | Mustač commerce d.o.o.17.06.2024. | OIB pravne osobe | 3884066865917.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 33000 Virovitica17.06.2024. | Ulica | Gajeva 17.06.2024. | Kućni broj | 1317.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/02/201517.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/05/202417.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3183,3917.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 2149,3717.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji17.06.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 330,0017.06.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka17.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno17.06.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji17.06.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit17.06.2024. | Nositelj obveze | Osobno17.06.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank17.06.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6689,5817.06.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.06.2024. | Godina zaduženja | 202117.06.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3417.06.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 219,1617.06.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 7,5517.06.2024. |
---|
Napomena | Kredit broj 852-53229529 od 148.000,00 kuna ugovoren je 2018. godine s kamatom 7,55% fiksna, 8,37 efektivna, s rokom povrata do 2030. Aneksom br 1 od 26.10.2021. po tom kreditu dug iznosi 50.402,69 kuna s rokom otplate do 15.08.2024. te je trenutna rata 219,16 eura17.06.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica17.06.2024. | Poštanski broj | 3300017.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 1773,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Petrovac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica17.06.2024. | Poštanski broj | 3300017.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 372,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Virovitica17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lukač 17.06.2024. | Poštanski broj | 3340617.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 1142,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3300,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Lukač17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica17.06.2024. | Poštanski broj | 3300017.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 276,0817.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Virovitica centar17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maslenica17.06.2024. | Poštanski broj | 2324317.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 405,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Jasenice17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 1/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 4478,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 1324,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 1662,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rogovac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340417.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 4136,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 330,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogovac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica17.06.2024. | Poštanski broj | 3300017.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 440,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Virovitica17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.06.2024. | Površina | 3295,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogovac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rogovac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340417.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 1149,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogovac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac 17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 1046,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 1129,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2800,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac 17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | jutro - jutro17.06.2024. | Površina | 1,4017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 989,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac 17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 782,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Gradac17.06.2024. | Poštanski broj | 3340517.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv17.06.2024. | Površina | 1000,0017.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,0017.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Stari Gradac17.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug17.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.06.2024. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 2/617.06.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine17.06.2024. | Marka/tip | Automobil opel insignia17.06.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0017.06.2024. | ||
Oblik vlasništva | Osobno17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji17.06.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a17.06.2024. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Vukušić Mate17.06.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5095624887117.06.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Virovitica17.06.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2024. |
---|
Napomena | 17.06.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji17.06.2024. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: