Imovinsko stanje obveznika - Mario Starešinić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario | Prezime | Starešinić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti | ||
Zvanje | Doktor medicine | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Klinička bolnica Merkur |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ivana Zajca | Kućni broj | 19 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38512431390 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 07/06/202406.07.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 07/06/202806.07.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Izvanredni profesor | Naziv pravne osobe | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb | OIB pravne osobe | 45001686598 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Šalata | Kućni broj | 3 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/10/2019 | Datum prestanka radnog odnosa |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Doktor medicine - specijalist | Naziv pravne osobe | Klinička bolnica Merkur | OIB pravne osobe | 25883882856 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ivana Zajca | Kućni broj | 19 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/12/1998 | Datum prestanka radnog odnosa |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ravnatelj ustanove | Naziv pravne osobe | Klinička bolnica Merkur | OIB pravne osobe | 25883882856 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ivana Zajca | Kućni broj | 19 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 08/07/2016 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Doktor medicine - specijalist | Naziv pravne osobe | Klinička bolnica Merkur | OIB pravne osobe | 25883882856 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ivana Zajca | Kućni broj | 19 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/12/1998 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 7068,5606.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 4148,6306.07.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | OIB isplatitelja | 45001686598 |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 2176,3406.07.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada |
Napomena |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2500,0006.07.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 403,4709.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka09.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2340,0006.07.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2104,9709.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka09.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | OIB poslodavca | 02535697732 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 4423,4006.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 2850,0006.07.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/1999 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1700,0030.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1725,40 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50169,22 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 202130.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 879,3630.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,00 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja27.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno27.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisen ZDMF Hrvatskog liječničkog sindikata27.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,0027.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.05.2022. | Godina zaduženja | 202027.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1227.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 55,3527.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.05.2022. |
---|
Napomena | Zbog neprilagođenosti rubrike III. mirovinskom stupu, ne može se definirati ukupan iznos duga. Do 31. prosinca 2022. godine uplaćeno 2.060,39 Eura.30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja27.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno27.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | AZ Profit - Allianz ZB d.o.o.27.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,0027.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.05.2022. | Godina zaduženja | 201027.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 14427.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 59,8627.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0027.05.2022. |
---|
Napomena | Zbog neprilagođenosti rubrike III. mirovinskom stupu, ne može se definirati ukupan iznos duga. Do 31. prosinca 2022. godine uplaćeno 12.101,67 Eura.30.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 121,86 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 229438,58 |
---|
Katastarska općina | Centar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, k.o. Centar |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 82,29 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 154935,96 |
---|
Katastarska općina | Centar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, k.o. Centar |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10040 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 63,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 89727,65 |
---|
Katastarska općina | Granešina | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Prodajom imovine27.05.2022. |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, k.o. Granešina |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 788,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 322584,91 |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Površina kuče - 108,00 m2; Površina okućnice - 680,00 m2; Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, k.o. Gračani |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 759,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 177397,17 |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, k.o. Gračani |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Šipanska Luka | Poštanski broj | 20223 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 133,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14606,81 |
---|
Katastarska općina | Luka Šipan | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena | Nekretnina u naravi predstavlja ruševnu kuću tlocrtne površine cca 36m2 s okućnicom od 97m2; Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za građevinsko zemljište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (bez Dubrovnika). |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 122,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 402,02 |
---|
Katastarska općina | Remete | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Grad Zagreb, prema cijeni šumskih zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Slatnik30.01.2023. | Poštanski broj | 3525330.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 3911,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 259,5430.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Stari Slatnik30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Brodsko-posavsku županiju (bez Slavonskog Broda) , prema cijeni poljoprivrednog zemljišta za 1/2 suvlasničkog udjela.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari Slatnik30.01.2023. | Poštanski broj | 3525330.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 5650,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 374,9430.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Stari Slatnik30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Brodsko-posavsku županiju (bez Slavonskog Broda) , prema cijeni poljoprivrednog zemljišta za 1/2 suvlasničkog udjela.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stari slatnik30.01.2023. | Poštanski broj | 3525330.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 1585,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 105,1930.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Stari Slatnik30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine je procijenjena prema radu Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske : 2020. (Vizek, Maruška; Slijepčević, Sunčana; Rašić Bakarić, Ivana; Stojčić, Nebojša), za Brodsko-posavsku županiju (bez Slavonskog Broda), prema cijeni poljoprivrednog zemljišta za 1/2 suvlasničkog udjela.30.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Mercedes B 200 CDI |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2013 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0006.07.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2023. | Marka/tip | Renault Twingo30.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201830.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7700,0006.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Nakit | Marka/tip | Cartier sat |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,53 | ||
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način |
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovanje |
---|
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 81793146560 | Sjedište poslovnog subjekta | Radnička cesta 21, Zagreb |
Broj dionica | 63 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1070,14 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio | Naziv poslovnog subjekta | STARESMED j.d.o.o. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 05094187485 | Sjedište poslovnog subjekta | Prolaz Jurja Ratkaja 7 |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,00 |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | OIB |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja | Osnivanjem društva |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 45007,2709.02.2024. | Valuta | USD - Američki Dolar30.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 77200,0009.02.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Od imovine i imovinskih prava |
Napomena | Od prijavljenog iznosa pozajmica članu obitelji za adaptaciju stambenog prostora u iznosu od 57.000,00 Eura06.07.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 9148,6906.07.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka |
Napomena | Stambena štednja09.02.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5785,00 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena | Stambena štednja |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 48667,0009.02.2024. | Valuta | EUR - Euro30.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
Napomena | Od prijavljenog iznosa pozajmica roditelju za adaptaciju stambenog prostora u iznosu od 47.000,00 Eura06.07.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 37000,0030.01.2023. | Valuta | EUR - Euro30.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 8253,6006.07.2024. | Valuta | USD - Američki Dolar30.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2023. |
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1436,0006.07.2024. | Valuta | EUR - Euro06.07.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug06.07.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2024. |
Napomena | 06.07.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska liječnička komora | Sjedište pravne osobe | Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 86676104888 | ||
Datum učlanjenja | 24/09/1998 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | |||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski liječnički zbor | Sjedište pravne osobe | Šubićeva 9, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 60192951611 | ||
Datum učlanjenja | 01/10/1998 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Dopredsjednik Hrvatskog tramuatološkog društva, Predsjednik Povjerenstva za bolničku djelatnost27.05.2022. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski olimpijski odbor | Sjedište pravne osobe | Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 10754964172 | ||
Datum učlanjenja | 05/03/2021 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Član zdravstvene komisije | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski nogometni savez | Sjedište pravne osobe | Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 08516152078 | ||
Datum učlanjenja | 22/01/2020 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Član zdravstvene komisije | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski odbojkaški savez | Sjedište pravne osobe | Haulikova 6, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 69194856873 | ||
Datum učlanjenja | 19/03/2019 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Predsjednik zdravstvene komisije | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski rukometni savez | Sjedište pravne osobe | Metalčeva 5 III, Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 18493858124 | ||
Datum učlanjenja | 17/02/2022 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Član zdravstvene komisije | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: