Imovinsko stanje obveznika - Mario Kunovec-Varga
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario | Prezime | Kunovec-Varga |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti | ||
Zvanje | Magistar znanosti iz znanstvenog polja ekonomije | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10310 Ivanić-Grad |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10410 Velika Gorica | Ulica | Rudolfa Fizira | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516259400 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 12/04/202316.05.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 29/10/2024 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Rukovoditelj ureda za strategiju razvoj i međunarodne odnose | Naziv pravne osobe | Hrvatska kontrola zračne plovidbe društvo s ograničenom odgovornošću | OIB pravne osobe | 33052761319 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10410 Velika Gorica | Ulica | Rudolfa Fizira | Kućni broj | 2 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/11/1999 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 12/04/2023 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 8024,41 | Neto iznos (EUR) | 5081,67 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 500,00 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Pollux Quality and Services društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | OIB poslodavca | 67484789518 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1101,6716.05.2024. | Neto iznos (EUR) | 738,72 |
Datum stupanja u radni odnos | 07/03/2023 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Hrvatski zavod za zapošljavanje | OIB isplatitelja | 91547293790 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 9400,00 | Vremenski raspon | Jednokratno |
Vrsta | Poticaj (potpora) | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2023 |
Rok vraćanja u mjesecima | 61 | Iznos mjesečnog anuiteta | 734,83 | Ugovorena kamatna stopa | 4,50 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10381,84 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2023 |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 193,50 | Ugovorena kamatna stopa | 4,49 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Ivanić-Grad | Poštanski broj | 10310 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 592,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,00 |
---|
Katastarska općina | Ivanić-Grad | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Okućnici od 376m2, također pripada zemljište iz ZK uloška 1285 površine 123m2 i zemljište iz ZK uloška 3358 površine 93m2. Na povezanim česticama izgrađena je kuća bruto površine 186m2 (dvije etaže), garaža površine 34m2, pomoćna zgrada površine 20m2 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica | Poštanski broj | 20236 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 55,55 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,00 |
---|
Katastarska općina | Obuljeno | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kloštar Ivanić | Poštanski broj | 10312 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2282,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,00 |
---|
Katastarska općina | Kloštar Ivanić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kloštar Ivanić | Poštanski broj | 10312 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 799,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
---|
Katastarska općina | Kloštar Ivanić | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Ivanić-Grad | Poštanski broj | 10310 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1346,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,00 |
---|
Katastarska općina | Ivanić-Grad | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena | Kuća je površine 100m2. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Ivanić-Grad | Poštanski broj | 10310 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 12918,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,00 |
---|
Katastarska općina | Ivanić-Grad | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Posavski Bregi | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1937,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,00 |
---|
Katastarska općina | Posavski Bregi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Posavski Bregi | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11503,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,00 |
---|
Katastarska općina | Posavski Bregi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Posavski Bregi | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2468,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
---|
Katastarska općina | Posavski Bregi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Topolje | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9233,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,00 |
---|
Katastarska općina | Topolje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Topolje | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5956,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,00 |
---|
Katastarska općina | Topolje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Posavski Bregi | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 575,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,00 |
---|
Katastarska općina | Posavski Bregi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Posavski Bregi | Poštanski broj | 10311 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3601,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,00 |
---|
Katastarska općina | Posavski Bregi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Ždrelac | Poštanski broj | 23263 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 308,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,00 |
---|
Katastarska općina | Ždrelac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Mitsubishi Pajero |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2001 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | VW UP |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2013 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.05.2024. | Marka/tip | VW Passat 16.05.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201516.05.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0016.05.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno16.05.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.05.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji16.05.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio16.05.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Pollux Quality and Services društvo s ograničenom odgovornošću za usluge16.05.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6748478951816.05.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Ive Rastića 1, 10310 Ivanić-Grad16.05.2024. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0016.05.2024. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug16.05.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način16.05.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Osnivanje trgovačkog društva16.05.2024. |
---|
Napomena | 16.05.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 30500,0016.05.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug16.05.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.05.2024. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: