Imovinsko stanje obveznika - Mario Kečkeš
Mario Kečkeš
OIB:
32338347407
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario01.06.2022. | Prezime | Kečkeš01.06.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS01.06.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer arhitekture01.06.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke01.06.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana01.06.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece01.06.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac01.06.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj01.06.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije01.06.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47000 Karlovac01.06.2022. | Ulica | Križanićeva 01.06.2022. | Kućni broj | 1101.06.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854760902001.06.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202101.06.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/07/202301.06.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.06.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 31/10/2023 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | 02.11.2024. | Naziv pravne osobe | 02.11.2024. | OIB pravne osobe | 02.11.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 02.11.2024. | Ulica | 02.11.2024. | Kućni broj | 02.11.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 02.11.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 02.11.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2318,2424.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1566,0124.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji02.11.2024. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | prostor mf d.o.o.02.11.2024. | OIB isplatitelja | 4400522935002.11.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1136,0002.11.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada02.11.2024. |
Napomena | 02.11.2024. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji01.06.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 66,3602.11.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava02.11.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno02.11.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji01.06.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | opća bolnica karlovac01.06.2022. | OIB poslodavca | 9515634621501.06.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2823,5501.06.2022. | Neto iznos (EUR) | 1932,7101.06.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 13/06/200701.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 01.06.2022. |
Napomena | 01.06.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.06.2022. | Nositelj obveze | Osobno01.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | kaba01.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29862,6301.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.06.2022. | Godina zaduženja | 201801.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12001.06.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 297,8301.06.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,7501.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.06.2022. | Nositelj obveze | Osobno01.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | pbz01.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6636,1401.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.06.2022. | Godina zaduženja | 202001.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12001.06.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 74,1901.06.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 6,1801.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.06.2022. | Nositelj obveze | Osobno01.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | pbz01.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5308,9101.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.06.2022. | Godina zaduženja | 201701.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12001.06.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 65,4301.06.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 8,3801.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.06.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug01.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | pbz01.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 65000,0001.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.06.2022. | Godina zaduženja | 200801.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30001.06.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 424,7124.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 6,5001.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | karlovac01.06.2022. | Poštanski broj | 4700001.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.06.2022. | Površina | 28,3501.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7001.06.2022. |
---|
Katastarska općina | karlovac II01.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | karlovac01.06.2022. | Poštanski broj | 4700001.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.06.2022. | Površina | 28,0501.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7001.06.2022. |
---|
Katastarska općina | karlovac II01.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine01.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | karlovac01.06.2022. | Poštanski broj | 4700001.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.06.2022. | Površina | 73,2301.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86269,8301.06.2022. |
---|
Katastarska općina | karlovac II01.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug01.06.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem01.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | srednje prilišće01.06.2022. | Poštanski broj | 4727301.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv01.06.2022. | Površina | 391,0001.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5601.06.2022. |
---|
Katastarska općina | gornje prilišće01.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.06.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | štednja roditelja01.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak01.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | srednje prilišće01.06.2022. | Poštanski broj | 4700001.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv01.06.2022. | Površina | 77,0001.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2301.06.2022. |
---|
Katastarska općina | gornje prilišće01.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine01.06.2022. |
---|
Napomena | 01.06.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji01.06.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil01.06.2022. | Marka/tip | vw passat01.06.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201301.06.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8626,9801.06.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.06.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | štednja i kredit pbz01.06.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil01.06.2022. | Marka/tip | fiat punto01.06.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200901.06.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0801.06.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno01.06.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.06.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | štednja roditelja01.06.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji01.06.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji01.06.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | hrvatska komora arhitekata01.06.2022. | Sjedište pravne osobe | zagreb01.06.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8598601893201.06.2022. | ||
Datum učlanjenja | 10/11/199901.06.2022. | Datum kraja članstva | 01.06.2022. |
Funkcije | 01.06.2022. | ||
Napomena | 01.06.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: