Imovinsko stanje obveznika - Mario Brnabić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario | Prezime | Brnabić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10450 Jastrebarsko30.01.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VODE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10450 Jastrebarsko | Ulica | Dr. Franje Tuđmana | Kućni broj | 47 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516281189 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/01/202426.01.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 05/01/202826.01.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor | Naziv pravne osobe | Vode Jastrebarsko d.o.o. | OIB pravne osobe | 19136164708 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10450 Jastrebarsko | Ulica | Dr. Franje Tuđmana | Kućni broj | 47 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 04/01/202026.01.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/01/202426.01.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2787,05 | Neto iznos (EUR) | 2290,5226.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji30.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 250,0030.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 250,0030.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 375,0030.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Uzdržavanje (alimentacija) | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | bivša supruga19.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 398,17 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 626.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 398,17 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Predmetna obveza odnosi se na alimentaciju prema Rješenju Općinskog suda u Novom Zagrebu od 29.9.2020. i predstavlja obvezu do 18. godine djeteta, ili će se produžiti sve dok za to budu postojali zakonski uvjeti. Isplaćuje se na račun bivše supruge u korist mlt. djeteta.19.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Najam/zakup nekretnine30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|---|---|---|
Predmet najma/zakupa | nekretnina stanovanja30.01.2023. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Boris Klemenić30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2500,0026.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202426.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1026.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 250,0030.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0030.01.2023. |
---|
Napomena | Radi se o obvezi koja predstavlja najam stana od fizičke osobe s Ugovorom na rok od deset od deset mjeseci.26.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing26.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno26.01.2024. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil26.01.2024. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Mobil Leasing d.o.o.26.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 41383,5926.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.01.2024. | Godina zaduženja | 202326.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1226.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 21386,6926.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,9526.01.2024. |
---|
Napomena | obveza se ne isplaćuje mjesečno, već u cijelosti na kraju ugovorenog razdoblja26.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica30.01.2023. | Nositelj potraživanja | Osobno30.01.2023. |
---|
Iznos (EUR) | 100000,0030.01.2023. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stara Baška19.09.2022. | Poštanski broj | 51521 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 140,0019.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,11 |
---|
Katastarska općina | Stara Baška26.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Dijete30.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja u naravi kuću od kojih su 50% u naravi dva apartmana veličine 32 i 38m2 (površina čestice nije upisana u ZK), prihod od iznajmljivanja je prihod moje majke prema dogovoru nakon ugovora o darovanju (uknjiženo je pravo doživotnog uživanja u korist osoba koje žive u inozemstvu i ne koriste to pravo). Kćerka Eva Brnabić je postala suvlasnik u dijelu 50% temeljem Rješenja Općinskog Suda u Novom Zagrebu : 30 R1 OB-173/2022-630.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 35,0019.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 87500,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
---|
Napomena | Nekretnina je uređeni stambeni prostor kupljen od suvlasnika zgrade, uknjižen kao dvije odvojene sobe u podrumu višestambene kuće.19.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 22,8119.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34215,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja dio sveukupnog stana na adresi Vinogradska 8a26.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.09.2022. | Poštanski broj | 1000019.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.09.2022. | Površina | 22,0019.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55000,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb19.09.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno19.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.09.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina još nije etažirana, nastala uređenjem otkupljenih zajedničkih dijelova zgrade u podrumu (praonice rublja, šupe i hornika) temeljem Ugovora sa suvlasnicima.26.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.09.2022. | Poštanski broj | 1000019.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.09.2022. | Površina | 11,5419.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17310,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb19.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.09.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja dio sveukupnog stana na adresi Vinogradska 8a.26.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.09.2022. | Poštanski broj | 1000019.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.09.2022. | Površina | 11,8119.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17715,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb19.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.09.2022. |
---|
Postotak | 50,0019.09.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja dio sveukupnog stana na adresi Vinogradska 8a.26.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine26.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb26.01.2024. | Poštanski broj | 1000026.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2024. | Površina | 2,9526.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2400,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb26.01.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.01.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja dio sveukupnog stana na adresi Vinogradska 8a, ovaj dio nije etažiran.26.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine26.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb26.01.2024. | Poštanski broj | 1000026.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2024. | Površina | 3,0026.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb26.01.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.01.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina predstavlja dio sveukupnog stana na adresi Vinogradska 8a, ovaj dio nije etažiran.26.01.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 20000,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Prodajom imovine |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Rukometni klub Jaska | Sjedište pravne osobe | DR. Franje Tuđmana 9 |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 48142913412 | ||
Datum učlanjenja | 01/02/2018 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Predsjednik Udruge | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: