Imovinsko stanje obveznika - Ljiljana Nenadović
Ljiljana Nenadović
OIB:
88807948083
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ljiljana29.04.2022. | Prezime | Nenadović29.04.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani29.04.2022. | ||
Zvanje | Pravnik29.04.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica30.01.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana29.04.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece29.04.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 32000 Vukovar29.04.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor29.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOM-ILOK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti29.04.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 32236 Ilok29.04.2022. | Ulica | Julija Benešića29.04.2022. | Kućni broj | 4929.04.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853282735029.04.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 14/07/202129.04.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 15/07/202129.04.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 17/07/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.04.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Savjetnica za pravna pitanja29.04.2022. | Naziv pravne osobe | Grad Vukovar29.04.2022. | OIB pravne osobe | 5004126471029.04.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 32000 Vukovar29.04.2022. | Ulica | Dr. Franje Tuđmana 29.04.2022. | Kućni broj | 129.04.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/06/201529.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 22/07/202129.04.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2191,0029.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1630,6229.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji29.04.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 488,8829.01.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada29.04.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.04.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji29.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno29.04.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Steriermarkische Bank d.d.29.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 38489,6129.04.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.04.2022. | Godina zaduženja | 201929.04.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12029.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 421,5429.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7029.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno29.04.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Kreditna unija Jamstvo29.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6578,7629.04.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.04.2022. | Godina zaduženja | 202129.04.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6029.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 93,4429.04.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,3029.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Steriermarkische Bank d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2024 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 160,57 | Ugovorena kamatna stopa | 5,20 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing | Nositelj obveze | Osobno |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram leasing d.o.o. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 12287,66 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2024 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 146,28 | Ugovorena kamatna stopa | 7,24 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vukovar29.04.2022. | Poštanski broj | 3200029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 52,0529.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vukovar29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dalj29.04.2022. | Poštanski broj | 3122629.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1203,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12048,5829.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Dalj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dalj29.04.2022. | Poštanski broj | 3122629.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 3962,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2329.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Dalj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dalj29.04.2022. | Poštanski broj | 3122629.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1165,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5329.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Dalj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dalj29.04.2022. | Poštanski broj | 3122629.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1506,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Dalj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Opel Mokka |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2024 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21496,60 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: