Imovinsko stanje obveznika - Ksenija Šimatović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ksenija06.05.2022. | Prezime | Šimatović06.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS06.05.2022. | ||
Zvanje | Stručna prvostupnica javne uprave06.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica06.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica18.04.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece06.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53223 Vrhovine06.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.04.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor06.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VRELINE d.o.o. za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda06.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 53223 Vrhovine06.05.2022. | Ulica | Senjska 06.05.2022. | Kućni broj | 4806.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855377501006.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 02/02/202309.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 02/02/202709.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno06.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji18.04.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji06.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave - Direktor06.05.2022. | Naziv pravne osobe | Vreline d.o.o.06.05.2022. | OIB pravne osobe | 5576173780506.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 53223 Vrhovine06.05.2022. | Ulica | Senjska ulica 06.05.2022. | Kućni broj | 4809.02.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 11/04/201809.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01/02/202309.02.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1337,5118.04.2024. | Neto iznos (EUR) | 1062,8718.04.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.04.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji06.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 213,3018.04.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka06.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini06.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji06.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Čudić j.d.o.o.18.04.2024. | OIB poslodavca | 9743471735518.04.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 886,6718.04.2024. | Neto iznos (EUR) | 701,0018.04.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 19/05/201418.04.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 18.04.2024. |
Napomena | 18.04.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji06.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 32000,0018.04.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 202218.04.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12025.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 356,7118.04.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,0918.04.2024. |
---|
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2654,4618.04.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 202118.04.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6018.04.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 51,4318.04.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,0918.04.2024. |
---|
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.04.2024. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug18.04.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.18.04.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 11546,8818.04.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.04.2024. | Godina zaduženja | 201918.04.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12018.04.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 129,2418.04.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,1518.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.04.2024. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug18.04.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.18.04.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6410,5118.04.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.04.2024. | Godina zaduženja | 201918.04.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6018.04.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 123,0418.04.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7018.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.04.2024. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug18.04.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste bank d.d.18.04.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2083,7518.04.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.04.2024. | Godina zaduženja | 202118.04.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6018.04.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 40,3718.04.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,0918.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Otočac06.05.2022. | Poštanski broj | 5322006.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 841,6006.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46410,5118.04.2024. |
---|
Katastarska općina | Prozor06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3306.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Otočac06.05.2022. | Poštanski broj | 5322006.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 251,7606.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 166,9706.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Prozor06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3306.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Otočac06.05.2022. | Poštanski broj | 5322006.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1158,1106.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 614,7706.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Prozor06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.05.2022. |
---|
Postotak | 7,4006.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Otočac06.05.2022. | Poštanski broj | 5322006.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 1017,8406.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 540,3106.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Prozor06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.05.2022. |
---|
Postotak | 7,4006.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Otočac06.05.2022. | Poštanski broj | 5322006.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.05.2022. | Površina | 4003,0206.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2125,1606.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Prozor06.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.05.2022. |
---|
Postotak | 33,3306.05.2022. |
---|
Napomena | 06.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.04.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.04.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrhovine18.04.2024. | Poštanski broj | 5322318.04.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.04.2024. | Površina | 2909,6518.04.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55743,5818.04.2024. |
---|
Katastarska općina | Babin Potok18.04.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.04.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug18.04.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Nasljedstvom18.04.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | RH i Roditelji18.04.2024. |
---|
Napomena | Zemljište je na tri djela stečeno nasljedstvom od pokojnog djeda, otac i brat su darovnim ugovorom prenijeli svoj dio na izvanbračnog supruga. Materijal za izgradnju kuće nam je dodijeljen od RH. Novčana pomoć pri izgradnji od roditelja.18.04.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.04.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.04.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrhovine18.04.2024. | Poštanski broj | 5322318.04.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.04.2024. | Površina | 16533,6518.04.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6583,0518.04.2024. |
---|
Katastarska općina | Babin Potok18.04.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.04.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.04.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.04.2024. |
---|
Postotak | 16,6718.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada18.04.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.04.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrhovine18.04.2024. | Poštanski broj | 5322318.04.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.04.2024. | Površina | 22838,5018.04.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9093,5018.04.2024. |
---|
Katastarska općina | Babin Potok18.04.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.04.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.04.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.04.2024. |
---|
Postotak | 16,6718.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.04.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.04.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrhovine18.04.2024. | Poštanski broj | 5322318.04.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.04.2024. | Površina | 1359,5118.04.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 72997,5418.04.2024. |
---|
Katastarska općina | Babin Potok18.04.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.04.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.04.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.04.2024. |
---|
Postotak | 33,3318.04.2024. |
---|
Napomena | 18.04.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji06.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.02.2024. | Marka/tip | Audi18.04.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201118.04.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2818.04.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug18.04.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.04.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor18.04.2024. | Marka/tip | Massey Ferguson18.04.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199918.04.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0518.04.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug18.04.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.04.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.04.2024. | Marka/tip | Volkswagen18.04.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201218.04.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0018.04.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug18.04.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.04.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji06.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: