Imovinsko stanje obveznika - Kseni Rudan Vrbljanin
Kseni Rudan Vrbljanin
OIB:
21406203545
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Kseni26.01.2023. | Prezime | Rudan Vrbljanin26.01.2023. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS26.01.2023. | ||
Zvanje | magistra struke26.01.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke26.01.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana26.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece26.01.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31000 Osijek26.01.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave26.01.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. za poticanje lokalnog razvoja, Belišće26.01.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31551 Belišće26.01.2023. | Ulica | VIJENAC S.H.GUTMANNA 26.01.2023. | Kućni broj | 2426.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853135821826.01.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 27/12/202226.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 27/12/202626.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno26.01.2023. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji26.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | PROJEKT MENADŽER26.01.2023. | Naziv pravne osobe | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BELIŠĆA26.01.2023. | OIB pravne osobe | 2255937683426.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31551 Belišće26.01.2023. | Ulica | VIJENAC S.H.GUTMANNA 26.01.2023. | Kućni broj | 2426.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/10/201626.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 27/12/202226.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1860,1729.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1436,2429.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji26.01.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MCLOUD J.D.O.O.26.01.2023. | OIB poslodavca | 28120987610326.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1039,2629.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 878,0029.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 05/10/201826.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 25/01/202326.01.2023. |
Napomena | Na neodređeno26.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji26.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno26.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ D.D.26.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0026.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.01.2023. | Godina zaduženja | 201826.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24026.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 286,2729.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6929.01.2025. |
---|
Napomena | važeća kamatna stopa 3,69%29.01.2025. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit07.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno07.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ 07.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 11903,3007.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro07.02.2024. | Godina zaduženja | 202307.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6007.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 212,5607.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9807.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit07.02.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug07.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste07.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0007.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro07.02.2024. | Godina zaduženja | 202307.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6007.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 163,5707.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9907.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | OSIJEK26.01.2023. | Poštanski broj | 3100026.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 55,1126.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | OSIJEK26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | BOGOMOLJE26.01.2023. | Poštanski broj | 2146826.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 255,0026.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | BOGOMOLJE26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.01.2023. |
---|
Postotak | 33,3326.01.2023. |
---|
Napomena | 1/3 vlasništva na moje ime, stara ruševna kuća s urušenim krovom, stečena u naslijeđe26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek26.01.2023. | Poštanski broj | 3100026.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 375,0026.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | OSIJEK26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bogomolje26.01.2023. | Poštanski broj | 2146826.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 1094,0026.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | BOGOMOLJE26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom26.01.2023. |
---|
Postotak | 33,3326.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | BOGOMOLJE07.02.2024. | Poštanski broj | 2146707.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 40958,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 615000,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Sućuraj07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2025. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.01.2025. |
---|
Postotak | 16,6729.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bogomolje29.01.2025. | Poštanski broj | 2146729.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 609,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Bogomolje29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.01.2025. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.01.2025. |
---|
Postotak | 33,3329.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.01.2023. | Marka/tip | FIAT 50029.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201029.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0029.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava26.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.02.2024. | Marka/tip | MERCEDES CLA29.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202029.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0029.01.2025. |
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3016,3329.01.2025. | Valuta | EUR - Euro26.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete26.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.01.2023. |
Drugi način stjecanja | Otvaranje štednje djetetu26.01.2023. |
---|
Napomena | Štednja otvorena nakon krštenja26.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2000,0029.01.2025. | Valuta | EUR - Euro29.01.2025. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2025. | Način stjecanja | Od štednje29.01.2025. |
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji26.01.2023. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: