Imovinsko stanje obveznika - Krunoslav Kučiš
Krunoslav Kučiš
OIB:
14789814836
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Krunoslav26.07.2024. | Prezime | Kučiš26.07.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani26.07.2024. | ||
Zvanje | Politolog26.07.2024. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske26.07.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana26.07.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece26.07.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49218 Bušin29.01.2025. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor26.07.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | NISKOGRADNJA, društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno-komunalne djelatnosti26.07.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49218 Pregrada26.07.2024. | Ulica | Stjepana Radića26.07.2024. | Kućni broj | 1726.07.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854937612626.07.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202529.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/203029.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno26.07.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji26.07.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Koordinator voznog parka reciklažnog dvorišta i sustava kvalitete26.07.2024. | Naziv pravne osobe | Niskogradnja d.o.o.26.07.2024. | OIB pravne osobe | 2321069201826.07.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49218 Pregrada26.07.2024. | Ulica | Stjepana Radića26.07.2024. | Kućni broj | 1726.07.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 25/08/201426.07.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/06/202426.07.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4057,1129.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2655,7029.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji26.07.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.07.2024. | Nositelj obveze | Osobno26.07.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka26.07.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25000,0026.07.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.07.2024. | Godina zaduženja | 202326.07.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12026.07.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 271,3326.07.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5026.07.2024. |
---|
Napomena | Kredit u iznosu 25.000,00 EUR, nominalna kamatna stopa 5,50%, fiksna; efektivna kamatna stopa 5,65%.26.07.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pregrada26.07.2024. | Poštanski broj | 4921826.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 137,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrbanec26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.07.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2024. |
---|
Napomena | 26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 8738,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 12,5026.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 2/16 dijela - šuma u sivoločnjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 500,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Lupinjak26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,8026.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 39690/4898880 dijela - sjenokoša.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 450,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - pašnjak u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 221,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - oranica u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 147,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - vinograd u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 291,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1200,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - oranica u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 383,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 365,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1300,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 105,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - vrt kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 208,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - pašnjak kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 416,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - kuća, zgrade i dvorište u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 214,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1200,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - pašnjak kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 1489,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - sjenokoša kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 3700,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - oranica kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 686,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2200,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - vinograd kod kuće u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 465,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1800,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - sjenokoša jablanca u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 666,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - šuma jablanca u veternjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 2069,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - pašnjak med ribnjakom.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 876,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - šuma krč.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 2492,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - šuma krč.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 638,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - sjenokoša u sivoločnjaku.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 1612,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - pašnjak.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 71,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - sjenokoša.26.07.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.07.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.07.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Hum na Sutli26.07.2024. | Poštanski broj | 4923126.07.2024. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv26.07.2024. | Površina | 160,0026.07.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0026.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Hum na Sutli26.07.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.07.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.07.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.07.2024. |
---|
Postotak | 0,3526.07.2024. |
---|
Napomena | Suvlasnik temeljem rješenja o nasljeđivanju, u 119070/34292160 dijela - sjenokoša.26.07.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji26.07.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.07.2024. | Marka/tip | VOLKSWAGEN GOLF PLUS26.07.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201126.07.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7500,0026.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno26.07.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor26.07.2024. | Marka/tip | IMT 53326.07.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197426.07.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0026.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno26.07.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.07.2024. | Marka/tip | VOLKSWAGEN GOLF 426.07.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200126.07.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0026.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno26.07.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.07.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji26.07.2024. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: