Imovinsko stanje obveznika - Katarina Malenica
Katarina Malenica
OIB:
57534618020
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Katarina12.05.2022. | Prezime | Malenica12.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS12.05.2022. | ||
Zvanje | Magistra ekonomije12.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica12.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac12.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor12.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Karlovac12.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47000 Karlovac12.05.2022. | Ulica | Gažanski trg12.05.2022. | Kućni broj | 812.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854764910012.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 23/07/202012.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/07/202412.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji30.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditeljica sektora financija30.01.2023. | Naziv pravne osobe | Vodovod i kanalizacija d.o.o.30.01.2023. | OIB pravne osobe | 6561739682430.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac30.01.2023. | Ulica | Gažanski trg 30.01.2023. | Kućni broj | 830.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/03/201830.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/02/202030.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2600,0019.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1948,4819.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Video studio Filip d.o.o.12.05.2022. | OIB poslodavca | 8101841196612.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 220,1919.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 123,1219.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 16/12/202112.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.05.2022. |
Napomena | 12.05.2022. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Oprema Karlovac d.o.o. 19.02.2024. | OIB poslodavca | 6958149222319.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 903,2119.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 700,3719.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/202319.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 19.02.2024. |
Napomena | 19.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno12.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 69000,0012.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 202212.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18012.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 446,8912.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,0912.05.2022. |
---|
Napomena | Stambeni kredit subvencioniran od APN-a u iznosu od 33% anuiteta mjesečno u trajanju od 72 mjeseca.12.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug12.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 24659,9012.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 202112.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12012.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 233,5912.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,3012.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji12.05.2022. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica12.05.2022. | Nositelj potraživanja | Bračni drug12.05.2022. |
---|
Iznos (EUR) | 9157,8712.05.2022. | Vremenski raspon | Jednokratno12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac12.05.2022. | Poštanski broj | 4700012.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 1197,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Donje Mekušje12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac12.05.2022. | Poštanski broj | 4700012.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 99,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 703,4312.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Donje Mekušje12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac12.05.2022. | Poštanski broj | 4700012.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 414,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2906,6312.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Donje Mekušje12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac12.05.2022. | Poštanski broj | 4700012.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 155,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1088,3312.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Donje Mekušje12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sinj12.05.2022. | Poštanski broj | 2123012.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 298,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3712.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Sinj12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0012.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan30.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sinj30.01.2023. | Poštanski broj | 2123030.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2023. | Površina | 65,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sinj30.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug30.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom30.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.05.2022. | Marka/tip | Škoda Octavia Combi 1.6 TDI12.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201512.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8700,0030.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio12.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | VIDEO STUDIO FILIP D.O.O.12.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8101841196612.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Banija 6, Karlovac12.05.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0012.05.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice12.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | INGRA d.d.12.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1404970842612.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb12.05.2022. |
Broj dionica | 5712.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,5019.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%12.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice12.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | INSTITUT IGH d.d.12.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7976612471412.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb12.05.2022. |
Broj dionica | 612.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 14,6019.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%12.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15000,0030.01.2023. | Valuta | EUR - Euro12.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug12.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji12.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska demokratska zajednica12.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Zagreb12.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0415000846312.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 17/06/200912.05.2022. | Datum kraja članstva | 12.05.2022. |
Funkcije | Predsjednica temeljnog ogranka HDZ-a Pokupska dolina 12.05.2022. | ||
Napomena | 12.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: