Imovinsko stanje obveznika - Jure Šundov
Jure Šundov
OIB:
41191067132
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Jure26.08.2022. | Prezime | Šundov26.08.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS26.08.2022. | ||
Zvanje | Brodski mehaničar26.08.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska građanska stranka26.08.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana26.08.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece26.08.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21000 Split26.08.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave26.08.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o.26.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21000 Split26.08.2022. | Ulica | Ruđera Boškovića26.08.2022. | Kućni broj | 2226.08.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38502147088426.08.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/04/202226.08.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/03/202626.08.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno26.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji26.08.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave26.08.2022. | Naziv pravne osobe | ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.26.08.2022. | OIB pravne osobe | 4411899942126.08.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 21000 Split26.08.2022. | Ulica | Ruđera Boškovića26.08.2022. | Kućni broj | 2226.08.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/201826.08.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/03/202226.08.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5387,8826.08.2022. | Neto iznos (EUR) | 3547,9526.08.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji26.08.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 33180,7026.08.2022. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.08.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini26.08.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji26.08.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 5308,9126.08.2022. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.08.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini26.08.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Split26.08.2022. | Poštanski broj | 2100026.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 88,9826.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 175194,1126.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Split26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Otkup26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ražanj26.08.2022. | Poštanski broj | 2220326.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 500,0026.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2126.08.2022. |
---|
Katastarska općina | SEVID26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ražanj26.08.2022. | Poštanski broj | 2220326.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 950,0026.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92905,9726.08.2022. |
---|
Katastarska općina | SEVID26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihodom od iznajmljivanja nekretnine na adresi Ljoljinica 120 i prihodom od nesamostalnog rada.26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ražanj26.08.2022. | Poštanski broj | 2220326.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 444,0026.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43798,5326.08.2022. |
---|
Katastarska općina | SEVID26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine i prihod od nesamostalnog rada26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ražanj26.08.2022. | Poštanski broj | 2202326.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 880,0026.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,5126.08.2022. |
---|
Katastarska općina | SEVID26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine i prihod od nesamostalnog rada26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada26.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Modrič26.08.2022. | Poštanski broj | 2220326.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2022. | Površina | 2940,0026.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4048,0526.08.2022. |
---|
Katastarska općina | RAČICA26.08.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno26.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine i prihod od nesamostalnog rada26.08.2022. |
---|
Napomena | 26.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 151,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 259,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 337,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 81,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 327,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 70,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 91,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 219,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 334,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 363,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 91,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 20,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 43,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 236,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svilaja09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 61,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Postotak | 25,0009.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bračević09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 1050,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bračević09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 870,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.11.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.11.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bračević09.11.2024. | Poštanski broj | 2120309.11.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.11.2024. | Površina | 1075,0009.11.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0009.11.2024. |
---|
Katastarska općina | Bračević09.11.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.11.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.11.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.11.2024. |
---|
Napomena | 09.11.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji26.08.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.08.2022. | Marka/tip | AUDI Q326.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201726.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2826.08.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine26.08.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.08.2022. | Marka/tip | JEEP Wrangler26.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199126.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9126.08.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine26.08.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Brod26.08.2022. | Marka/tip | PASARA SA KABINOM MAESTRAL 70026.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198126.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6026.08.2022. |
Oblik vlasništva | Bračni drug26.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.08.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Prihod od iznajmljivanja nekretnine26.08.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.08.2022. | Marka/tip | Peugeot Partner26.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200126.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6126.08.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno26.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji26.08.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: