Imovinsko stanje obveznika - Josip Pavić
Josip Pavić
OIB:
45146277519
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Josip16.01.2023. | Prezime | Pavić16.01.2023. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS16.01.2023. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI EKONOMIST16.01.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke16.01.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana16.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece16.01.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb16.01.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Državni tajnik16.01.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo turizma i sporta16.01.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb16.01.2023. | Ulica | PRISAVLJE16.01.2023. | Kućni broj | 1416.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851616124016.01.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/12/202216.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 23/07/202416.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno16.01.2023. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji16.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | državni tajnik29.10.2024. | Naziv pravne osobe | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA16.01.2023. | OIB pravne osobe | 8789258978216.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb16.01.2023. | Ulica | PRISAVLJE16.01.2023. | Kućni broj | 1416.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 19/12/202229.10.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 17/07/202429.10.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | posebni savjetnik29.10.2024. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo turizma i sporta29.10.2024. | OIB pravne osobe | 8789258978229.10.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb29.10.2024. | Ulica | Prisavlje 29.10.2024. | Kućni broj | 1429.10.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 05/10/202029.10.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 19/12/202229.10.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5614,8929.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 3563,9929.10.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji16.01.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | GRAD ZAGREB16.01.2023. | OIB poslodavca | 61879493716.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3766,9129.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 2659,0029.10.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 02/12/201316.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 16.01.2023. |
Napomena | 16.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji16.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 700,0030.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno16.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaprešić16.01.2023. | Poštanski broj | 1029516.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv16.01.2023. | Površina | 129,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 130000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Kupljenovo16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina je kupljena zajedničkim sredstvima sa suprugom, ali je dogovorno u mom vlasništvu16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaprešić16.01.2023. | Poštanski broj | 1029516.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv16.01.2023. | Površina | 299,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KUPLJENOVO16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina je kupljena zajedničkim sredstvima sa suprugom, ali je dogovorno u mom vlasništvu16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | SPLIT16.01.2023. | Poštanski broj | 2100016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 399,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | SPLIT16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.01.2023. |
---|
Postotak | 10,0016.01.2023. |
---|
Napomena | u naravi se radi o obiteljskoj kući, dvorištem ,pomoćnim objektom i garažom16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB16.01.2023. | Poštanski broj | 1000016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 108,4616.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 325380,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina je kupljena zajedničkim sredstvima sa suprugom, ali je dogovorno u vlasništvu supruge16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB16.01.2023. | Poštanski broj | 1000016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 17,0416.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina (garažno parkirno mjesto), iskazane stvarne površine, je kupljena zajedničkim sredstvima, ali je dogovorno u vlasništvu supruge16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB16.01.2023. | Poštanski broj | 1000016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 12,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina (garažno parkirno mjesto), iskazane stvarne površine, je kupljena zajedničkim sredstvima, ali je dogovorno u vlasništvu supruge16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB16.01.2023. | Poštanski broj | 1000016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 12,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina (garažno parkirno mjesto), iskazane stvarne površine, je kupljena zajedničkim sredstvima, ali je dogovorno u vlasništvu supruge16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | SPLIT16.01.2023. | Poštanski broj | 2100016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 61,6016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 231000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | SPLIT16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina je kupljena zajedničkim sredstvima, ali je dogovorno u vlasništvu supruge16.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | SPLIT16.01.2023. | Poštanski broj | 2100016.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 17,9116.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | SPLIT16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
---|
Napomena | nekretnina je kupljena zajedničkim sredstvima, ali je dogovorno u mom vlasništvu16.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.01.2023. | Marka/tip | MERCEDES B KLASA16.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201716.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16000,0029.10.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.01.2023. | Marka/tip | SUZUKI SWIFT16.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201916.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11000,0029.10.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji16.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 36000,0029.10.2024. | Valuta | EUR - Euro16.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti16.01.2023. |
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0029.10.2024. | Valuta | EUR - Euro16.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug16.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.01.2023. |
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji16.01.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | ROTARY KLUB ZAGREB MEDVEŠČAK16.01.2023. | Sjedište pravne osobe | ZAGREB16.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6707257408316.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 14/12/202116.01.2023. | Datum kraja članstva | 16.01.2023. |
Funkcije | 16.01.2023. | ||
Napomena | 16.01.2023. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HNK HAJDUK16.01.2023. | Sjedište pravne osobe | SPLIT16.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0478551659016.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 14/01/202216.01.2023. | Datum kraja članstva | 16.01.2023. |
Funkcije | 16.01.2023. | ||
Napomena | 16.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: