Imovinsko stanje obveznika - Ivor Stanivuković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivor09.09.2022. | Prezime | Stanivuković09.09.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Specijalist09.09.2022. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI EKONOMIST09.09.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke09.09.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana09.09.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece09.09.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44330 Novska09.09.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor09.09.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu09.09.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44317 Popovača09.09.2022. | Ulica | KUTINSKA ULICA 09.09.2022. | Kućni broj | 1209.09.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854435359209.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 02/05/202209.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 02/05/202609.09.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno09.09.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3264,9809.09.2022. | Neto iznos (EUR) | 2284,2909.09.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji09.09.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 6636,1409.09.2022. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti09.09.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini09.09.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji09.09.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA09.09.2022. | OIB poslodavca | 8221569865909.09.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1079,6127.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 914,3827.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/201109.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA D.D.09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70000,0009.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 200909.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24009.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 432,7909.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8209.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA D.D.09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29199,0209.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 202009.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9609.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 360,6109.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,3409.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA D.D.09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10020,5709.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 202209.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7209.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 160,3309.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7909.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4426,9909.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 201009.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24009.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 31,4109.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,8809.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15263,1209.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 201809.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 179,3109.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 7,2809.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.09.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug09.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB09.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8361,5409.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.09.2022. | Godina zaduženja | 201709.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12009.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 115,0709.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0809.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća09.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | NOVSKA09.09.2022. | Poštanski broj | 4433009.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.09.2022. | Površina | 734,0009.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8109.09.2022. |
---|
Katastarska općina | NOVSKA09.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug09.09.2022. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća09.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | NOVSKA09.09.2022. | Poštanski broj | 4433009.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.09.2022. | Površina | 1011,0009.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149313,1609.09.2022. |
---|
Katastarska općina | NOVSKA09.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.09.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.09.2022. |
---|
Postotak | 33,3309.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća09.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | NOVSKA09.09.2022. | Poštanski broj | 4433009.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.09.2022. | Površina | 920,0009.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8409.09.2022. |
---|
Katastarska općina | NOVSKA09.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.09.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.09.2022. |
---|
Postotak | 16,6609.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.09.2022. | Marka/tip | MINI COOPER09.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201509.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0509.09.2022. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine27.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl24.12.2023. | Marka/tip | HONDA CRF 110024.12.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202024.12.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0024.12.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno24.12.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji09.09.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a09.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | OPG IVOR STANIVUKOVIĆ09.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5970830167109.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | BUKOVAČKA ULICA 1709.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno09.09.2022. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom09.09.2022. |
---|
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji09.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0009.09.2022. | Valuta | EUR - Euro09.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 7384,0027.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3686,0027.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 12149,7827.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 6074,8927.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.09.2022. |
Napomena | 09.09.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji09.09.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | TKD KLUB OGRC NOVSKA09.09.2022. | Sjedište pravne osobe | NOVSKA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 1609.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4732578899009.09.2022. | ||
Datum učlanjenja | 21/11/200209.09.2022. | Datum kraja članstva | 09.09.2022. |
Funkcije | POTPREDSJEDNIK09.09.2022. | ||
Napomena | 09.09.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: