Imovinsko stanje obveznika - Ivo Juranov
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivo24.03.2023. | Prezime | Juranov24.03.2023. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS24.03.2023. | ||
Zvanje | inžinjer strojarstva 24.03.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke24.03.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana24.03.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece24.03.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23285 Savar24.03.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor24.03.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | MULIĆ, d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu24.03.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23281 Sali24.03.2023. | Ulica | Sali II 24.03.2023. | Kućni broj | 74a24.03.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852337723024.03.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 09/01/202324.03.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 08/01/202724.03.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno24.03.2023. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji24.03.2023. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Obrtnik sezonski24.03.2023. | Naziv pravne osobe | Feniks 94 obrt za trgovinu24.03.2023. | OIB pravne osobe | 2663586738424.03.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23285 Savar24.03.2023. | Ulica | Savar24.03.2023. | Kućni broj | 324.03.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 15/06/202324.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 30/09/202324.03.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji24.03.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Poduzetnik24.03.2023. | Naziv pravne osobe | Fenix 94 j.d.o.o.24.03.2023. | OIB pravne osobe | 1023750441224.03.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23000 Zadar24.03.2023. | Ulica | Velebitska 24.03.2023. | Kućni broj | 224.03.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 06/02/201424.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01/03/202224.03.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Obrtnik24.03.2023. | Naziv pravne osobe | Fenix 94 obrt za trgovinu24.03.2023. | OIB pravne osobe | 2663586738424.03.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23285 Savar24.03.2023. | Ulica | Savar24.03.2023. | Kućni broj | 324.03.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/06/202224.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/09/202224.03.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1493,1324.03.2023. | Neto iznos (EUR) | 1061,8524.03.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji24.03.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 12611,5024.03.2023. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti24.03.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini24.03.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 8500,0024.03.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava24.03.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini24.03.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji24.03.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Gimnazija Jurja Barakovića24.03.2023. | OIB poslodavca | 6575553242324.03.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1646,4824.03.2023. | Neto iznos (EUR) | 1304,0124.03.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 29/01/199724.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 24.03.2023. |
Napomena | 24.03.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar24.03.2023. | Poštanski broj | 2300024.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 116,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Zadar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 103,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2325824.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 310,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 437,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 220,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 1418,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savra24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 311,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 1037,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 394,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 302,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 748,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 753,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 28,3024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 0,2624.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Savar24.03.2023. | Poštanski broj | 2328524.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 41,1724.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Savar24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 20,3124.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 51,9624.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 13,1624.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 22,2524.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 19,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 3,0624.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 38,7524.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 7,5024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 5,4024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 10,6624.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 7,2524.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 10,0024.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 9,9224.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali Iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 5,2524.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)24.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mali iž24.03.2023. | Poštanski broj | 2328424.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.03.2023. | Površina | 3,7524.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0024.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Mali Iž24.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom24.03.2023. |
---|
Napomena | 24.03.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji24.03.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil24.03.2023. | Marka/tip | ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI24.03.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200424.03.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0024.03.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti24.03.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil24.03.2023. | Marka/tip | FIAT BRAVO 1.4 16V 90 KS AMORE24.03.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200924.03.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0024.03.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno24.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti24.03.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Kamion24.03.2023. | Marka/tip | Ford Transit24.03.2023. |
---|---|---|---|
