Imovinsko stanje obveznika - Ivan Lušić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivan | Prezime | Lušić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Specijalist Inženjer | ||
Zvanje | stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51280 Rab |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VRELO d.o.o. za komunalne djelatnosti |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51280 Rab | Ulica | Palit | Kućni broj | 68 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855135682931.01.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/06/202315.11.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 12/06/202715.11.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3575,00 | Neto iznos (EUR) | 2400,00 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji29.01.2025. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 122000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 300 | Iznos mjesečnog anuiteta | 578,54 | Ugovorena kamatna stopa | 3,00 |
---|
Napomena | 25.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 9400,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 180 | Iznos mjesečnog anuiteta | 75,07 | Ugovorena kamatna stopa | 5,15 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 25,41 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 85000,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | VRAPČE NOVO | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Rab | Poštanski broj | 51280 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 90,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Kampor | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1968,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 629760,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
---|
Postotak | 22,2231.01.2023. |
---|
Napomena | NA ORANICI ZAPOČETA GRADNJA OBITELJSKE KUĆE (IZRAĐENO PRIZEMLJE ROBAU) - LEGALIZIRANO31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 801,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 531100,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 33,3331.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 292,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 143700,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,2231.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 2958,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 73950,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,0031.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1260,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31500,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 67146,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1340000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,1431.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 2629,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65725,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 5981,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149525,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2131.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 7606,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 190150,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,5231.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 5670,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 141750,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,0831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 9804,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 245100,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,0831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 3356,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 83900,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,7531.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 225,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5625,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,2231.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 760,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27750,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,6731.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 4700,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 94000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2131.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1128,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22560,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,6731.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 3392,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 101760,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,2231.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 527,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10540,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 22158,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 553950,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 2988,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 135150,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 736,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14720,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 6963,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 174075,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,0831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 3762,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75240,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 2,0831.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 4813,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 96260,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,0431.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1477,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29540,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 0,2831.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RAB31.01.2023. | Poštanski broj | 5128031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 18073,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400910,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KAMPOR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 1,6731.01.2023. |
---|
Napomena | RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU31.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Mercedes C klasa limuzina |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2011 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0029.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HDZ | Sjedište pravne osobe | Trg žrtava fašizma 4 |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 04150008463 | ||
Datum učlanjenja | 01/09/2006 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Predsjednik temeljne organizacije mjesta Kampor 25.05.2022. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska komora inženjera strojarstva25.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Ulica grada Vukovara 271-III, 10 000 Zagreb25.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2602302735825.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 10/06/202125.05.2022. | Datum kraja članstva | 25.05.2022. |
Funkcije | 25.05.2022. | ||
Napomena | 25.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Muški rukometni klub Arba Rab25.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Palit 180, 51 280 Rab25.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0530248042225.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 11/07/201725.05.2022. | Datum kraja članstva | 25.05.2022. |
Funkcije | IZVRŠNI ODBOR - ČLAN31.01.2023. | ||
Napomena | 25.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RAB 25.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Palit 49, 51 280 Rab25.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3912710567525.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 22/02/200825.05.2022. | Datum kraja članstva | 25.05.2022. |
Funkcije | 25.05.2022. | ||
Napomena | 25.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ25.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Vladimira Nazora 63 10 000 Zagreb25.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2881756044425.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/06/202025.05.2022. | Datum kraja članstva | 25.05.2022. |
Funkcije | 25.05.2022. | ||
Napomena | 25.05.2022. |
