Imovinsko stanje obveznika - Igor Antolović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Igor04.11.2022. | Prezime | Antolović04.11.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS04.11.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer građevine04.11.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke04.11.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana04.11.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece04.11.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52444 Tinjan04.11.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave04.11.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | MAVRIŠ društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti04.11.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52464 Kaštelir04.11.2022. | Ulica | Kaštelir04.11.2022. | Kućni broj | 11304.11.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38591560599504.11.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/07/202204.11.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/07/202604.11.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno04.11.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 16/06/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji04.11.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Inženjer za građevinarstvo04.11.2022. | Naziv pravne osobe | Mavriš d.o.o.04.11.2022. | OIB pravne osobe | 4430710580404.11.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52464 Kaštelir04.11.2022. | Ulica | Kaštelir04.11.2022. | Kućni broj | 11304.11.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 14/08/201204.11.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/06/202204.11.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1843,5523.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1426,2516.07.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji04.11.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2685,0016.07.2024. | Pravna osnova | Od umjetničke djelatnosti04.11.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini04.11.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji04.11.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Internova d.o.o.04.11.2022. | OIB poslodavca | 4161962314004.11.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1215,4804.11.2022. | Neto iznos (EUR) | 821,2904.11.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/202104.11.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 04.11.2022. |
Napomena | 04.11.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji04.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit04.11.2022. | Nositelj obveze | Osobno04.11.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ banka04.11.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25000,0004.11.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro04.11.2022. | Godina zaduženja | 201804.11.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 14404.11.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 218,7604.11.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,4904.11.2022. |
---|
Napomena | Stambeni kredit - PBZ banka04.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit04.11.2022. | Nositelj obveze | Osobno04.11.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ banka04.11.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15000,0004.11.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro04.11.2022. | Godina zaduženja | 201804.11.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9604.11.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 170,7304.11.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,8004.11.2022. |
---|
Napomena | Stambena štedionica - PBZ banka04.11.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište04.11.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tinjan04.11.2022. | Poštanski broj | 5244404.11.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2022. | Površina | 1455,0004.11.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 504346,6704.11.2022. |
---|
Katastarska općina | Tinjan04.11.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom04.11.2022. |
---|
Napomena | Na toj čestici izgrađena je obiteljska kuća u kojoj stanujemo i kojoj nedostaje Uporabna dozvola. Građevinska dozvola tj. Rješenje o uvjetima građenja: KLASA: UP/I-361-03/10-02/559, URBROJ: 2163/1-18-04/6-11-16, Pazin, 23.veljače 2011.g.04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište04.11.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tinjan04.11.2022. | Poštanski broj | 5244404.11.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2022. | Površina | 638,0004.11.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 38224,1704.11.2022. |
---|
Katastarska općina | Tinjan04.11.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom04.11.2022. |
---|
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište04.11.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tinjan04.11.2022. | Poštanski broj | 5244404.11.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2022. | Površina | 561,0004.11.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33578,8704.11.2022. |
---|
Katastarska općina | Tinjan04.11.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom04.11.2022. |
---|
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)04.11.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tinjan04.11.2022. | Poštanski broj | 5244404.11.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2022. | Površina | 3420,0004.11.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6437,0604.11.2022. |
---|
Katastarska općina | Tinjan04.11.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug04.11.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2022. |
---|
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine04.11.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.11.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tinjan04.11.2022. | Poštanski broj | 5244404.11.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.11.2022. | Površina | 2604,0004.11.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4910,7404.11.2022. |
---|
Katastarska općina | Tinjan04.11.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.11.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug04.11.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2022. |
---|
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji04.11.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice04.11.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom d.o.o.04.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656004.11.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb04.11.2022. |
Broj dionica | 3404.11.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 23,0904.11.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%04.11.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022. |
---|
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji04.11.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2800,0023.02.2024. | Valuta | EUR - Euro04.11.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022. |
Napomena | 04.11.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4969,4716.07.2024. | Valuta | EUR - Euro04.11.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno04.11.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2022. |
Napomena | 1552,11 u00e2u0082u00ac oročena štednja, 1417,36 u00e2u0082u00ac e-kasica štednja ostalo štednja - osiguranje, tekući račun 2000,00u00e2u0082u00ac16.07.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji04.11.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HGU04.11.2022. | Sjedište pravne osobe | Pula04.11.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4990307264704.11.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/04/201204.11.2022. | Datum kraja članstva | 31/12/202423.02.2024. |
Funkcije | 04.11.2022. | ||
Napomena | Član sam Hrvatske glazbene unije jer na osnovu članstva sviram u Plavoj Laguni d.d. Poreč po hotelima.04.11.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: