Imovinsko stanje obveznika - Eduard Kolić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Eduard18.12.2022. | Prezime | Kolić18.12.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani18.12.2022. | ||
Zvanje | doktor veterinarske medicine18.12.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke18.12.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana18.12.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece18.12.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52208 Krnica18.12.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Vršitelj dužnosti ravnatelja18.12.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI18.12.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52100 Pula18.12.2022. | Ulica | Brionska18.12.2022. | Kućni broj | 1018.12.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855252580018.12.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 23/11/202218.12.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 23/05/202318.12.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.12.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 26/01/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji18.12.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Rukovoditelj odsjeka za zaštitu životinjskih vrsta18.12.2022. | Naziv pravne osobe | Javna Ustanova Nacionalni park Brijuni18.12.2022. | OIB pravne osobe | 7919315858418.12.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52100 Pula18.12.2022. | Ulica | Brionska 18.12.2022. | Kućni broj | 1018.12.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/11/198918.12.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18.12.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3740,2028.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2475,2928.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji18.12.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatska poštanska banka d.d.18.12.2022. | OIB poslodavca | 8793910421718.12.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0018.12.2022. | Neto iznos (EUR) | 0,0018.12.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/201518.12.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 18.12.2022. |
Napomena | Supruga ima Ugovor o radu managera gdje je plaća poslovna tajna18.12.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji18.12.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 25153,0028.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti18.12.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini18.12.2022. |
Druga djelatnost | turistička djelatnost-najam kuće za odmor18.12.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji18.12.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.12.2022. | Nositelj obveze | Osobno18.12.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d.18.12.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15896,1411.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.02.2024. | Godina zaduženja | 202118.12.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4518.12.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 304,7318.12.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5618.12.2022. |
---|
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća18.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnica18.12.2022. | Poštanski broj | 5220818.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.12.2022. | Površina | 169,0018.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86269,8318.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Krnica18.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.12.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.12.2022. |
---|
Napomena | Vrijednost nekretnine, kuće je povećana za 20000,00 Eura,te je sadašnja vrijednost 106270,00 Eura,10000,00 Eura od štednje, a 10000,00 od turističke djelatnosti-najam kuće za odmor28.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnica18.12.2022. | Poštanski broj | 5220818.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.12.2022. | Površina | 120,0018.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55743,5818.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Krnica18.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.12.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom18.12.2022. |
---|
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća18.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnica18.12.2022. | Poštanski broj | 5220818.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.12.2022. | Površina | 64,1318.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 32377,7318.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Krnica18.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.12.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.12.2022. |
---|
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan18.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula18.12.2022. | Poštanski broj | 5210018.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.12.2022. | Površina | 83,5018.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 138960,7818.12.2022. |
---|
Katastarska općina | pula18.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.12.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.12.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Otkup- grad Pula18.12.2022. |
---|
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.12.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.12.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gočan18.12.2022. | Poštanski broj | 5220718.12.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.12.2022. | Površina | 1449,0018.12.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6818.12.2022. |
---|
Katastarska općina | Gočan18.12.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.12.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama18.12.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom18.12.2022. |
---|
Postotak | 50,0018.12.2022. |
---|
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krnica11.02.2024. | Poštanski broj | 5220811.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.02.2024. | Površina | 200,0011.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0011.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Krnica11.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama11.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje11.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0011.02.2024. |
---|
Napomena | 11.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.12.2022. | Marka/tip | Ford Fiesta 100018.12.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202018.12.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,0518.12.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno18.12.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.12.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji28.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri28.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska28.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 52634223858728.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Državne Obveznice28.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 20000,0028.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug28.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje28.02.2024. |
---|
Napomena | 28.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji18.12.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0028.02.2024. | Valuta | EUR - Euro18.12.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.12.2022. | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka18.12.2022. |
Napomena | 18.12.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji18.12.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: