Imovinsko stanje obveznika - Dunja Grubić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dunja16.04.2022. | Prezime | Grubić16.04.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS16.04.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer agronomije16.04.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke16.04.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena16.04.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece16.04.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 43532 Đulovac14.02.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji14.02.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor16.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam16.04.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43500 Daruvar16.04.2022. | Ulica | Frana Kršinića 16.04.2022. | Kućni broj | 1716.04.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854344004416.04.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/08/202314.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 24/08/202714.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno16.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji16.04.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor16.04.2022. | Naziv pravne osobe | Termalni vodeni park Aquae Baliissae d.o.o. 16.04.2022. | OIB pravne osobe | 8099571656916.04.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 43500 Daruvar16.04.2022. | Ulica | Frana Kršinića 16.04.2022. | Kućni broj | 1716.04.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/01/201316.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 23/08/202314.02.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1852,2014.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1386,9214.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji16.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno16.04.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb16.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6102,2814.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.04.2022. | Godina zaduženja | 202214.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6114.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 107,9314.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9814.01.2023. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batinjani16.04.2022. | Poštanski broj | 4353216.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 8211,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5616.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vukovije16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.04.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batinjani16.04.2022. | Poštanski broj | 4353216.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 1439,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0816.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vukovije16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.04.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batinjani16.04.2022. | Poštanski broj | 4353216.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 2130,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1716.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vukovije16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.04.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina: ZK ULOŠKA 706, površine 2130 m kvadratnih prodana je u ožujku 2022. Prodano za 3.000,00 kn (398,17 u00e2u0082u00ac)14.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batinjani16.04.2022. | Poštanski broj | 4353216.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 6348,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0616.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vukovije16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.04.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.04.2022. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Daruvar16.04.2022. | Poštanski broj | 4350016.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 485,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1216.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Daruvar16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.04.2022. |
---|
Postotak | 16,6716.04.2022. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Daruvar16.04.2022. | Poštanski broj | 4350016.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.04.2022. | Površina | 8236,0016.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7016.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrbovac16.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama16.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.04.2022. |
---|
Postotak | 33,3316.04.2022. |
---|
Napomena | 16.04.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji16.04.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.04.2022. | Marka/tip | Škoda Fabia16.04.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200316.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0616.04.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno16.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom16.04.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji16.04.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji16.04.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Vinogradarska zadruga 16.04.2022. | Sjedište pravne osobe | Daruvar16.04.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9823454181816.04.2022. | ||
Datum učlanjenja | 15/04/201516.04.2022. | Datum kraja članstva | 16.04.2022. |
Funkcije | 16.04.2022. | ||
Napomena | 16.04.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: