Imovinsko stanje obveznika - Domagoj Rečić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Domagoj 12.05.2022. | Prezime | Rečić12.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS12.05.2022. | ||
Zvanje | Diplomirani pravnik12.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke12.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 35213 Oprisavci12.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor12.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Rakitovac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti12.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 35213 Oprisavci12.05.2022. | Ulica | Trg Svetog Križa12.05.2022. | Kućni broj | 1612.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853522750112.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 08/11/201612.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/02/202514.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 10/06/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Stručno osposobljavanje pravnik12.05.2022. | Naziv pravne osobe | Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod12.05.2022. | OIB pravne osobe | 2174811674712.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 35000 Slavonski Brod12.05.2022. | Ulica | Naselje Slavonija I 12.05.2022. | Kućni broj | 1312.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 18/02/201512.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 12.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Tajnik12.05.2022. | Naziv pravne osobe | Rečić Terezija-Odvjetnik12.05.2022. | OIB pravne osobe | 12.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 35000 Slavonski Brod12.05.2022. | Ulica | Slavonija I neboder I12.05.2022. | Kućni broj | 12.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/03/201612.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 12.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1700,0009.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 1267,2009.07.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji20.12.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 783,3009.07.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak09.07.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini09.07.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osnovna škola Stjepan Radić Oprisavci12.05.2022. | OIB poslodavca | 8755763008812.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2183,2209.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 1576,4609.07.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201312.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.05.2022. |
Napomena | 09.07.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji20.12.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 400,0009.07.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.12.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini20.12.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug12.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | SHU ZAGREB BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6848,5012.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 202112.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4812.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 142,6812.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0012.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug12.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.12.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6636,1412.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.05.2022. | Godina zaduženja | 202112.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4812.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 152,3712.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,8812.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.12.2023. | Nositelj obveze | Osobno20.12.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ d.d.20.12.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5109,8320.12.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.12.2023. | Godina zaduženja | 202220.12.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3620.12.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 155,4020.12.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9820.12.2023. |
---|
Napomena | 20.12.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.12.2023. | Nositelj obveze | Osobno20.12.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ d.d.20.12.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 800,0020.12.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.12.2023. | Godina zaduženja | 202220.12.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4820.12.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 18,7820.12.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9820.12.2023. |
---|
Napomena | 20.12.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit14.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno14.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ d.d.14.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1800,0014.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.02.2024. | Godina zaduženja | 202314.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4814.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 42,2614.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9814.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit14.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno14.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ d.d.14.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1300,0014.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.02.2024. | Godina zaduženja | 202314.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4814.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 30,5214.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9814.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.07.2024. | Nositelj obveze | Osobno09.07.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ09.07.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1700,0009.07.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.07.2024. | Godina zaduženja | 202409.07.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4809.07.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 40,1409.07.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,2809.07.2024. |
---|
Napomena | 09.07.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.07.2024. | Nositelj obveze | Osobno09.07.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ09.07.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 900,0009.07.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.07.2024. | Godina zaduženja | 202409.07.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4809.07.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 21,2509.07.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,2809.07.2024. |
---|
Napomena | 09.07.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.07.2024. | Nositelj obveze | Osobno09.07.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ09.07.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 500,0009.07.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.07.2024. | Godina zaduženja | 202409.07.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4809.07.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 11,8109.07.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,2809.07.2024. |
---|
Napomena | 09.07.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | OPRISAVCI12.05.2022. | Poštanski broj | 3521312.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.05.2022. | Površina | 180,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29199,0212.05.2022. |
---|
Katastarska općina | OPRISAVCI12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | OPRISAVCI12.05.2022. | Poštanski broj | 3521312.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.05.2022. | Površina | 1236,0012.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6812.05.2022. |
---|
Katastarska općina | OPRISAVCI12.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom12.05.2022. |
---|
Napomena | 12.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji12.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl12.05.2022. | Marka/tip | APRILIA SR 5012.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200312.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7212.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl12.05.2022. | Marka/tip | PEUGEOT ELYSTAR12.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200212.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7212.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala12.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji12.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji12.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO OPRISAVCI12.05.2022. | Sjedište pravne osobe | ULICA HRVATSKIH VELIKANA 16 OPRISAVCI12.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9421712209712.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 02/07/201612.05.2022. | Datum kraja članstva | 12.05.2022. |
Funkcije | ČLAN UPRAVNOG ODBORA, VATROGASAC OPERATIVAC12.05.2022. | ||
Napomena | 12.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: