Imovinsko stanje obveznika - Denis Karlović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Denis | Prezime | Karlović |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar | ||
Zvanje | magistar sportskog menadžmenta | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji06.02.2023. | Mjesto | 23275 Ugljan06.02.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJIK d.o.o. za upravljanje športskim objektima |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23000 Zadar | Ulica | Splitska | Kućni broj | 3 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3859836951511.06.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/03/202218.10.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/02/202618.10.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 05/03/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ŠEF STRUKE11.06.2024. | Naziv pravne osobe | STK DONAT11.06.2024. | OIB pravne osobe | 5186889273111.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23000 Zadar11.06.2024. | Ulica | Benka Benkovića11.06.2024. | Kućni broj | 1411.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 02/01/200411.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 28/02/201411.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 18587,8411.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 14890,1911.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji11.06.2024. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | ATI DOO11.06.2024. | OIB isplatitelja | 2963553072711.06.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1500,0011.06.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada11.06.2024. |
Napomena | 11.06.2024. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Vodenica vrelo doo | OIB poslodavca | 30133083469 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1014,0011.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 778,1211.06.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/06/2015 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji11.06.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 17000,0011.06.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti11.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.06.2024. |
Druga djelatnost | PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU11.06.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 65000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2013 |
Rok vraćanja u mjesecima | 204 | Iznos mjesečnog anuiteta | 100,00 | Ugovorena kamatna stopa | 2,82 |
---|
Napomena | Glavnica kredita je 07/2021.g. djelomično smanjena na 15000EUR uplatom od nasljedstva (supruga prodala naslijeđeni stan) |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram banka dd | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 79000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2016 |
Rok vraćanja u mjesecima | 180 | Iznos mjesečnog anuiteta | 330,00 | Ugovorena kamatna stopa | 4,00 |
---|
Napomena | Zajam Vodenica vrelo doo, u vlasništvu bračnog partnera |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HAMAG | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 48443,83 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 889,24 | Ugovorena kamatna stopa | 0,50 |
---|
Napomena | Zajam Vodenica vrelo doo, u vlasništvu bračnog partnera |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Porsche leasing | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10231,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 130,05 | Ugovorena kamatna stopa | 5,31 |
---|
Napomena | Zajam Vodenica vrelo doo, u vlasništvu bračnog partnera |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | NOVA HRVATSKA BANKA | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 24686,44 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2022 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 263,06 | Ugovorena kamatna stopa | 5,10 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | KOVANICA DD | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 39816,84 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2018 |
Rok vraćanja u mjesecima | 168 | Iznos mjesečnog anuiteta | 345,48 | Ugovorena kamatna stopa | 5,90 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.06.2024. | Nositelj obveze | Osobno11.06.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA11.06.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0011.06.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.06.2024. | Godina zaduženja | 202311.06.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12211.06.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 458,0711.06.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,6911.06.2024. |
---|
Napomena | 11.06.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.06.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug11.06.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | AGRAM BANKA11.06.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40283,0011.06.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.06.2024. | Godina zaduženja | 202311.06.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12011.06.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 478,0011.06.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 7,0011.06.2024. |
---|
Napomena | Kredit za financiranje kupnje zemljišta (27.000m2)11.06.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 88,88 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220202,2711.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Vrijednost stana procijenjena temeljem posljednjeg elaborata procjene u svrhu rebalansa zaduženja11.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrelo koreničko | Poštanski broj | 53275 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 639,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 111487,16 |
---|
Katastarska općina | Korenica | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | U vlasništvu pravne osobe, Vodenica vrelo doo. Drvena koliba za najam površine 53m2 supruga 100% vlasnik Vodenica vrelo doo |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrelo koreničko | Poštanski broj | 53273 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 193,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55655,05 |
---|
Katastarska općina | Korenica | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | U vlasništvu pravne osobe, Vodenica vrelo doo Drvena koliba za najam površine 26m2 supruga 100% vlasnik Vodenica vrelo doo |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrelo koreničko | Poštanski broj | 53275 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1065,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,74 |
---|
Katastarska općina | Korenica | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | VRELO KORENIČKO11.06.2024. | Poštanski broj | 5323011.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2024. | Površina | 27745,0011.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65000,0011.06.2024. |
---|
Katastarska općina | KORENICA11.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.06.2024. |
---|
Napomena | Zemljište se sastoji od 16 čestica ko Korenica: 1538, 1539d, 1541d, 1542, 1543, 1577d, 1582, 1591/1, 1591/2, 1592d, 1593d, 1600/2, 1600/3, 1601d, 1947, 9681d. U vlasništvu VODENICE VRELO DOO11.06.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac | Marka/tip | Kušter 15 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2020 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji18.10.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio18.10.2022. | Naziv poslovnog subjekta | VRHOVINE PROJEKT DOO18.10.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 91186758188 18.10.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | VRHOVINE18.10.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 30,0018.10.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos18.10.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Suvlasnik s trećim osobama18.10.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.10.2022. |
---|
Postotak | 30,0018.10.2022. |
---|
Drugi način stjecanja | osnivanje18.10.2022. |
---|
Napomena | Prijavljeno u vrijeme početka mandata, u trenutku podnošenja kartice poslovni udjeli prodani.18.10.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio18.10.2022. | Naziv poslovnog subjekta | VODENICA VRELO DOO18.10.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3013308346918.10.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | UGLJAN18.10.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0018.10.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug18.10.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2022. |
---|
Napomena | 18.10.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: