Imovinsko stanje obveznika - Darko Milinović
Darko Milinović
OIB:
28516863700
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Darko | Prezime | Milinović10.06.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar | ||
Zvanje | doktor medicine | Stranačka pripadnost | LiPO10.03.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53000 Gospić |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik30.07.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Gospić30.07.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 53000 Gospić28.06.2017. | Ulica | Budačka30.07.2024. | Kućni broj | 5530.07.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855357202530.07.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 27/06/202430.07.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 05/06/202530.07.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski30.07.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji28.06.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Liječnik30.07.2024. | Naziv pravne osobe | Opća bolnica Gospić10.06.2020. | OIB pravne osobe | 75672221336 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 53000 Gospić | Ulica | Kaniška | Kućni broj | 111 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 07/01/2013 | Datum prestanka radnog odnosa |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 1133,0030.07.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji30.07.2024. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Opća bolnica Gospić30.07.2024. | OIB isplatitelja | 7567222133630.07.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 5300,0030.07.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada30.07.2024. |
Napomena | Plaća nije fiksna jer ovisi o broju prekovremenih sati.30.07.2024. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji28.10.2016. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 398,1728.10.2016. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada28.10.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno28.10.2016. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji28.01.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatske šume d.o.o.28.01.2016. | OIB poslodavca | 6969314450628.01.2016. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2349,3930.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 1680,8530.07.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/01/198628.01.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.01.2016. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji28.01.2016. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 15000,0030.07.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti28.01.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.01.2016. |
Druga djelatnost | iznajmljivanje nekretnina10.06.2020. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 3344,6128.01.2016. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava28.01.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.01.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 70000,0028.01.2016. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 201028.01.2016. |
Rok vraćanja u mjesecima | 32428.01.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 481,0128.01.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 6,9928.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.01.2016. | Nositelj obveze | Bračni drug28.01.2016. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB28.01.2016. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 41000,0028.01.2016. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.01.2016. | Godina zaduženja | 201128.01.2016. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36028.01.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 258,8828.01.2016. | Ugovorena kamatna stopa | 6,4928.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.01.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 2171,0028.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 341751,8128.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Gospić28.10.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 82,0028.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0030.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Gospić28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vir28.01.2016. | Poštanski broj | 2323428.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 413,0028.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 41000,0030.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Vir28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem10.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vir28.01.2016. | Poštanski broj | 2323428.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 186,0010.06.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 96800,0030.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Vir28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Trnovac28.01.2016. | Poštanski broj | 5300028.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.01.2016. | Površina | 792,0028.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2128.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Trnovac28.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada10.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vir10.06.2020. | Poštanski broj | 2323410.06.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2020. | Površina | 143,0010.06.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5600,0030.07.2024. |
---|
Katastarska općina | Vir10.06.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.06.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina10.06.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić10.06.2020. | Poštanski broj | 5300010.06.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2020. | Površina | 2775,0010.06.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4114,4110.06.2020. |
---|
Katastarska općina | Gospić10.06.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.06.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.06.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2020. |
---|
Postotak | 84,0010.06.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina10.06.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.06.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.06.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gospić10.06.2020. | Poštanski broj | 5300010.06.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.06.2020. | Površina | 71,6710.06.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6810.06.2020. |
---|
Katastarska općina | Gospić10.06.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.06.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.06.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.06.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ušteđevina10.06.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl28.01.2016. | Marka/tip | Yamaha R130.07.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202330.07.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0030.07.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.07.2024. |
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil28.01.2016. | Marka/tip | Audi A628.01.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200628.01.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3728.01.2016. |
Oblik vlasništva | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način28.01.2016. |
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji28.01.2016. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice28.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT28.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656028.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.01.2016. |
Broj dionica | 5528.01.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 24,9510.06.2020. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%28.01.2016. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno28.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice28.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT28.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656028.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb28.01.2016. |
Broj dionica | 5528.01.2016. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 24,9510.06.2020. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%28.01.2016. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug28.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 35548,0030.07.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od štednje30.07.2024. |
Drugi način stjecanja | isplata osiguravajućeg društva28.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 20000,0030.07.2024. | Valuta | EUR - Euro28.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.06.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od samostalne djelatnosti10.06.2020. |
Drugi način stjecanja | iznajmljivanje nekretnina28.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 138000,0030.07.2024. | Valuta | EUR - Euro10.06.2020. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.06.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Od štednje30.07.2024. |
Drugi način stjecanja | isplata osiguravajućeg društva10.06.2020. |
---|
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.07.2024. 13:35 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
06.07.2021. 15:30 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
10.03.2021. 09:15 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
10.06.2020. 06:25 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
28.06.2017. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
28.06.2017. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
28.10.2016. 09:30 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
28.01.2016. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Darko Milinović
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: