Imovinsko stanje obveznika - Daniela Sukalić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Daniela | Prezime | Sukalić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | diplomirana pravnica | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48260 Križevci |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Glavni tajnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo poljoprivrede |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 78 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516106111 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 27/07/2023 | Predviđeni datum kraja mandata | 27/07/2027 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 04/07/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | po ovlaštenju glavna tajnica ministarstva | Naziv pravne osobe | Ministarstvo poljoprivrede | OIB pravne osobe | 76767369197 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 78 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/07/2022 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 27/07/2023 |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Savjetnica ministrice poljoprivrede | Naziv pravne osobe | Ministarstvo poljoprivrede | OIB pravne osobe | 76767369197 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 78 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 27/09/202009.08.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/06/2022 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5020,7809.08.2024. | Neto iznos (EUR) | 3325,3009.08.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 265,4517.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | KONČAR - aparati i postrojenja d.o.o. Zagreb31.08.2023. | OIB poslodavca | 92535093725 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0031.08.2023. | Neto iznos (EUR) | 0,0031.08.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/1986 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena | Molim da se podaci o mjesečnoj bruto i neto plaći bračnog druga ne objavljuju jer su poslovna tajna. Povjerenstvu je dostavljena na uvid potrebna dokumentacija.31.08.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 374,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Postotak | 75,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 217,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 244,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 457,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 463,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 69,44 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1076,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1960,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci | Poštanski broj | 48260 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2418,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,00 |
---|
Katastarska općina | Križevci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Otok Rab | Poštanski broj | 51280 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 59,86 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 140000,00 |
---|
Katastarska općina | Barbat | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 58,81 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 125000,00 |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 230,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350000,00 |
---|
Katastarska općina | Vrapče Novo | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Kalnik | Poštanski broj | 48267 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 410,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4500,00 |
---|
Katastarska općina | Kalnik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Otok Rab | Poštanski broj | 51280 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 131,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,00 |
---|
Katastarska općina | Barbat | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena | Bračni drug je suvlasnik 1/4 dijela nekretnine s trećim osobama. Nekretnina je u naravi pristupni put do k.č.br. 159/1, zk.ul.br. 2520, k.o. Barbat. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Renault Megane |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2007 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,00 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl | Marka/tip | BMW 650 GS |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2006 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,00 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Kraš prehrambena industrija d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 94989605030 | Sjedište poslovnog subjekta | 10000 Zagreb, Ravnice 48 |
Broj dionica | 50 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 120,0017.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 16004,00 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 4352,00 | Valuta | USD - Američki Dolar |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 24000,00 | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: