Imovinsko stanje obveznika - Dalibor Zupičić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dalibor 13.05.2022. | Prezime | Zupičić13.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS13.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomista13.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52220 Labin13.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor13.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | LABIN 2000 d.o.o. za gospodarenje imovinom 13.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52220 Labin13.05.2022. | Ulica | Rudarska 13.05.2022. | Kućni broj | 113.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855261649413.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/04/202225.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/04/202625.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji13.05.2022. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik upravnog vijeća13.05.2022. | Naziv pravne osobe | Dječiji vrtić Pjerina Verbanac13.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6535485759013.05.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski13.05.2022. |
Datum početka dužnosti | 12/06/202225.01.2023. | Datum kraja dužnosti | 13/06/202625.01.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52220 Labin13.05.2022. | Ulica | Prilaz Kršin 13.05.2022. | Kućni broj | 213.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3855285655013.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2300,0026.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1682,0626.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 12512,3626.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak25.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini25.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1800,0026.02.2024. | Pravna osnova | Od sportske djelatnosti13.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji13.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Valamar Riviera d.d.13.05.2022. | OIB poslodavca | 3620121284713.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1650,0026.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1152,7126.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 08/08/201413.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.05.2022. |
Napomena | 13.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno13.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 37958,7213.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 201913.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18013.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 295,9713.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7913.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno13.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | SBERBANK13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 29862,6313.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 201913.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12013.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 309,3813.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,5013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing13.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno13.05.2022. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil13.05.2022. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP Leasing13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5058,1713.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 201913.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6013.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 96,2413.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9513.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug13.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 48000,0013.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 202113.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36013.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 195,3513.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7613.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug13.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20800,0013.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 202113.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12013.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 211,0813.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,1913.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Raša13.05.2022. | Poštanski broj | 5222313.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 146,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185811,9313.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Skitača13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 901,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 102196,5613.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Rabac13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 16,6013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 53243,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Ripenda13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 16,6013.05.2022. |
---|
Napomena | U ZK uložak uključene su i gospodarske zgrade i dvorište, ruševine i kuća koje su u naravi danas sve ruševine i neupotrebljive. Pod vrstom nekretnine odabrao sam livada ( pašnjak ) jer su one dominantne svojom površinom u ovom ZK ulošku, ali ima nešto oranica, šuma i vinograda.13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 974,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8413.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Ripenda13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 16,6013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 479,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8413.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Ripenda13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 8,3313.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 55647,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Ripenda13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0013.05.2022. |
---|
Napomena | U ZK uložak uključene su i zgrade i dvorište koje su u naravi danas sve ruševine i neupotrebljive. Pod vrstom nekretnine odabrao sam šuma jer su one dominantne svojom površinom u ovom ZK ulošku, ali ima nešto oranica, livada i vinograda.13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 366683,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 72997,5413.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Ripenda13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0013.05.2022. |
---|
Napomena | U ZK uložak uključene su i zgrade i dvorište koje su u naravi danas sve ruševine i neupotrebljive. Pod vrstom nekretnine odabrao sam šuma jer su one dominantne svojom površinom u ovom ZK ulošku, ali ima nešto oranica, livada i vinograda.13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Labin13.05.2022. | Poštanski broj | 5222013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 383,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119450,5313.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Novi Labin13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.05.2022. | Marka/tip | Renault Megane13.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200713.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2313.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: