Imovinsko stanje obveznika - Dalibor Jovanović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dalibor31.01.2023. | Prezime | Jovanović31.01.2023. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar31.01.2023. | ||
Zvanje | Magistar ekonomije31.01.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke31.01.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica31.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece31.01.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52231 Nedešćina31.01.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor31.01.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. 31.01.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52220 Labin31.01.2023. | Ulica | Rudarska31.01.2023. | Kućni broj | 131.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855235155331.01.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202331.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202631.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno31.01.2023. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji31.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Viši stručni suradnik31.01.2023. | Naziv pravne osobe | IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.31.01.2023. | OIB pravne osobe | 1531712072131.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52220 Labin31.01.2023. | Ulica | Rudarska31.01.2023. | Kućni broj | 131.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/201831.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2387,1520.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1774,1820.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji31.01.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HEP proizvodnja d.o.o.31.01.2023. | OIB poslodavca | 0951858507931.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2108,5120.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1461,4420.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 03/03/200831.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.01.2023. |
Napomena | 31.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji31.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 24788,0020.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji31.01.2023. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci31.01.2023. | OIB isplatitelja | 2609311993031.01.2023. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 5292,3331.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno31.01.2023. |
Vrsta | Stipendija31.01.2023. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Stipendija za upis Poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora.31.01.2023. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno, Izvanbračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 99200,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201931.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 32431.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 449,7331.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0531.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20000,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201131.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 15631.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 182,8531.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,8031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Izvanbračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska Poštanska Banka31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 41807,6831.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201431.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36031.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 202,0431.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9631.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nedešćina31.01.2023. | Poštanski broj | 5223131.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1600,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 114000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nedešćina31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
---|
Napomena | Na istom zemljištu se nalazi objekt u nedovršenoj fazi izgradnje.31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nedešćina31.01.2023. | Poštanski broj | 5223431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 4998,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199920,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nedešćina31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
---|
Postotak | 70,5031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nedešćina31.01.2023. | Poštanski broj | 5223431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 4686,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 187440,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nedešćina31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nedešćina31.01.2023. | Poštanski broj | 5223431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 270,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10800,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nedešćina31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nedešćina31.01.2023. | Poštanski broj | 5223431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 1492,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Nedešćina31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0031.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.01.2023. | Marka/tip | Ford Grand C-max31.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201131.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5500,0020.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.01.2023. | Marka/tip | Opel Astra GTC31.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200731.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0020.02.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 575,7920.02.2024. | Valuta | EUR - Euro31.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete31.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način31.01.2023. |
Drugi način stjecanja | Dječja štednja - uplate31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji31.01.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HRVATSKO UDRUŽENJE ZA DIZALICE TOPLINE31.01.2023. | Sjedište pravne osobe | ULICA IVANA LUČIĆA 5, Zagreb 31.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8755646719131.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 21/03/201931.01.2023. | Datum kraja članstva | 31.01.2023. |
Funkcije | Dopredsjednik31.01.2023. | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: