Imovinsko stanje obveznika - Bojan Mijok
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Bojan 09.05.2022. | Prezime | Mijok09.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar09.05.2022. | ||
Zvanje | Magistar ekonomije09.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica09.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana09.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece09.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 33000 Virovitica09.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor09.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VIROEXPO d.o.o. za organiziranje sajmova, izložaba i kongresa, promidžbu te trgovinu09.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 33000 Virovitica09.05.2022. | Ulica | Trg Ljudevita Patačića09.05.2022. | Kućni broj | 109.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853363817009.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 03/06/201709.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202727.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski09.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji09.05.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu09.05.2022. | Naziv pravne osobe | Virovitičko - podravska županija09.05.2022. | OIB pravne osobe | 9336220100709.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 33000 Virovitica09.05.2022. | Ulica | Trg Ljudevita Patačića09.05.2022. | Kućni broj | 109.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 18/11/201809.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 09.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 132,7209.05.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji09.05.2022. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Virovitičko-podravska županija09.05.2022. | OIB isplatitelja | 9336220100709.05.2022. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1643,6429.01.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada09.05.2022. |
Napomena | 09.05.2022. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji09.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 0,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti09.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini09.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji09.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Virkom d.o.o.09.05.2022. | OIB poslodavca | 5580205423109.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1169,2129.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 868,1429.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 17/11/200909.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 09.05.2022. |
Napomena | 09.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji09.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit09.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno09.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisen bank09.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 120777,7609.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.05.2022. | Godina zaduženja | 202109.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 22809.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 677,6809.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7009.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno, Bračni drug27.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Croatia banka27.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 110000,0027.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.01.2023. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8427.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 542,8729.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,3027.01.2023. |
---|
Napomena | Ugovorena kamatna stopa vezana uz 3M Euribor + 3,10 postotnih poena. Kredit je Ugovoren u ratama i i kvartalno rata iznosi: 1.628,63 EUR. Radi se o kreditu koji je potreban kako bi mogao provesti projekt ulaganja u dugotrajne nasade voćnjaka i kupovinu opreme i mehanizacije. Za navedeni projekt sam potpisao Ugovor o sufinanciranju kroz Mjeru 4.1.1. Ulaganje u dugotrajne nasade.29.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica09.05.2022. | Poštanski broj | 3300009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.05.2022. | Površina | 330,8909.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 147322,3209.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Virovitica09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica27.01.2023. | Poštanski broj | 3300027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 6298,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6298,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Suhopolje27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica27.01.2023. | Poštanski broj | 3300027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 7397,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7397,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Suhopolje27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica27.01.2023. | Poštanski broj | 3300027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 5456,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5756,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Suhopolje27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica27.01.2023. | Poštanski broj | 3300027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv27.01.2023. | Površina | 150,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Virovitica27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Virovitica29.01.2024. | Poštanski broj | 3300029.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2024. | Površina | 8775,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8775,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Rezovac29.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.05.2022. | Marka/tip | Mercedes29.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201609.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil29.01.2024. | Marka/tip | Renault29.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201329.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor29.01.2024. | Marka/tip | Claas29.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202329.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 77000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.01.2024. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Stjecanje nekretnine uz kredit i sufinanciranje kroz Mjeru 4.1.1. Ulaganje u dugotrajne nasade29.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj29.01.2024. | Marka/tip | Komatsu29.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201329.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a09.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Mijok Bojan09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9379750653709.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Virovitica09.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji09.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | ATV klub Virovitica09.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Virovitica09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5387713272709.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 17/11/202009.05.2022. | Datum kraja članstva | 09.05.2022. |
Funkcije | predsjednik udruge09.05.2022. | ||
Napomena | 09.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: