Imovinsko stanje obveznika - Ante Miloslavić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ante29.07.2022. | Prezime | Miloslavić29.07.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS29.07.2022. | ||
Zvanje | Inženjer pomorskog prometa29.07.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke29.07.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana29.07.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece29.07.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20240 Trpanj29.07.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor29.07.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | IZVOR ORAH d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 29.07.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20240 Trpanj29.07.2022. | Ulica | Put Dubokog doca29.07.2022. | Kućni broj | 329.07.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852074358229.07.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202129.07.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/01/202513.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.07.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.07.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor29.07.2022. | Naziv pravne osobe | Izvor Orah d.o..o29.07.2022. | OIB pravne osobe | 4303970775729.07.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 20240 Trpanj29.07.2022. | Ulica | Put Dubokog doca29.07.2022. | Kućni broj | 329.07.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 10/03/201429.07.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 29.07.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1496,7713.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1067,8113.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.02.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 776,1813.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1327,2413.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno13.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 580,0013.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji29.07.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Osnovna škola Trpanj29.07.2022. | OIB poslodavca | 1378744000329.07.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 436,0613.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 348,8513.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/202313.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 31/12/202313.02.2024. |
Napomena | Supruga radi kao asistentica u nastavi na određeno vrijeme. Radni odnos se prekida između dvije školske godine (ljetni praznici).29.07.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji13.02.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 573,1213.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 5998,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23882,1429.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 14958,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5955,8029.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 36,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba. U ovom slučaju se radi o razvalini od suhozida u masliniku.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 1129,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4495,3229.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 12,5029.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 640,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2548,2829.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 4,3829.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 17849,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 71069,0829.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 2381,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 948,0429.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 5314,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21158,6729.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 0,4729.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba. U ZK ulošku se navodi i kat.čest. 1833 kuća, bazen i dvorište. Predmetnu kat.čest. nisam prijavio budući je ista usmenim dogovorom pripala supruginoj sestri Katici Nadilo koja je na njoj izgradila kuću s bazenom, te ne vidim nikakvog smisla prijavljivati tuđu imovinu .29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 3874,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1542,5029.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 0,4729.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 1554,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6187,5429.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 12,5029.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica29.07.2022. | Poštanski broj | 2027229.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 5943,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2366,3129.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Smokvica29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 12,5029.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato29.07.2022. | Poštanski broj | 2027129.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 38,0013.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0013.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Blato29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato29.07.2022. | Poštanski broj | 2027129.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2022. | Površina | 6216,0029.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24750,1529.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Blato29.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.07.2022. |
---|
Postotak | 8,7529.07.2022. |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom iz 1993. godine suprugin otac je za života nekretnine koje su dijelom bile u njegovom vlasništvu prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine. Predmetne nekretnine su dijelom u vlasništvu i drugih osoba.29.07.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil29.07.2022. | Marka/tip | Hyundai Accent 1.3 GL29.07.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200029.07.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8929.07.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji29.07.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice29.07.2022. | Naziv poslovnog subjekta | AD PLASTIK d.d.13.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4835174062113.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Solin13.02.2024. |
Broj dionica | 7013.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,0013.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%29.07.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.07.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala13.02.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Trgovanje na burzi29.07.2022. |
---|
Napomena | Dionice stekao trgovanjem na burzi - prodajom drugih dionica da bi se kupile predmetne dionice.13.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice29.07.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Jadroplov d.d.29.07.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5443182810829.07.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Split29.07.2022. |
Broj dionica | 11013.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,0013.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%29.07.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.07.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala13.02.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Trgovanje na burzi29.07.2022. |
---|
Napomena | Dionice stekao trgovanjem na burzi - prodajom drugih dionica da bi se kupile predmetne dionice.29.07.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.13.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 87939104211713.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb13.02.2024. |
Broj dionica | 1613.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 80,0013.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%13.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala13.02.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Trgovanje na burzi.13.02.2024. |
---|
Napomena | Dionice stekao trgovanjem na burzi - prodajom drugih dionica da bi se kupile predmetne dionice.13.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | ALPHA ADRIATIC d.d.13.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4969336044713.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Pula13.02.2024. |
Broj dionica | 3913.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 48,4113.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%13.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala13.02.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Trgovanje na burzi13.02.2024. |
---|
Napomena | Dionice stekao trgovanjem na burzi - prodajom drugih dionica da bi se kupile predmetne dionice.13.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.13.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2753124464713.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Rijeka13.02.2024. |
Broj dionica | 33013.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3313.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%13.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od kapitala13.02.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | Trgovanje na burzi13.02.2024. |
---|
Napomena | Dionice stekao trgovanjem na burzi - prodajom drugih dionica da bi se kupile predmetne dionice.13.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji13.02.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 30000,0013.02.2024. | Valuta | EUR - Euro13.02.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine13.02.2024. |
Napomena | Supruga je prodalo svoj suvlasnički dio kuće s okučnicom smještene na k.č. 21043/6 K.O. Blato, ZK uložak 7387. Predmetnu nekretninu je suprugin otac za života darovnim ugovorom iz 1993. godine prenio na moju suprugu i njenu sestru svakoj po 1/2. Uknjižba je provedena 1996. godine.13.02.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2043,0013.02.2024. | Valuta | EUR - Euro13.02.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala13.02.2024. |
Drugi način stjecanja | Otpremnina13.02.2024. |
---|
Napomena | Iznos na tekućem računu 31.12.2023. nastao primcima od otpremnine, nesamostalnog rada, mirovine i zaradom od trgovine dionicama.13.02.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji29.07.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: