Imovinsko stanje obveznika - Ante Ćorušić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ante04.05.2022. | Prezime | Ćorušić04.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti04.05.2022. | ||
Zvanje | Liječnik04.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica04.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana04.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece04.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb04.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji04.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj04.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB04.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb04.05.2022. | Ulica | Kišpatićeva04.05.2022. | Kućni broj | 1204.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851236872904.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 10/07/202004.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 12/06/202824.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno04.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji04.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji04.05.2022. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik upravnog vijeća 04.05.2022. | Naziv pravne osobe | Bolnica Fran Mihaljević04.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4776771419504.05.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski04.05.2022. |
Datum početka dužnosti | 13/05/202004.05.2022. | Datum kraja dužnosti | 07/07/202424.06.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb04.05.2022. | Ulica | Mirogojska cesta04.05.2022. | Kućni broj | 804.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851282622204.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji24.06.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji24.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6875,6024.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 4346,2724.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji24.06.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji11.06.2023. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji04.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 6893,1111.06.2023. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti11.06.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.06.2023. |
Druga djelatnost | Zdravstvena skrb11.06.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1330,0029.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava11.06.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.06.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.06.2023. | OIB isplatitelja | 99122235709 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 75000,00 | Vremenski raspon | Jednokratno |
Vrsta | Poticaj (potpora) | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Kredit Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.800.000,00 kn (238.901,06 EUR) uz založno pravo na svim nekretninama u vlasništvu bračnog druga do isteka kredita. 2016. godine isplaćena su sredstva APPRRR u iznosu od 75.000,00 EUR (program IPARD mjera 302)11.06.2023. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji04.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo04.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug04.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.11.06.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 238901,0604.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro04.05.2022. | Godina zaduženja | 201511.06.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12004.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1526,3111.06.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,0004.05.2022. |
---|
Napomena | Kredit je odobren 2015.g. s počekom od jedne godine. Prva rata dospjela je u studenom 2016.11.06.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom04.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.06.2023. | Poštanski broj | 1000004.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.05.2022. | Površina | 941,0004.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331807,0204.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Šestine11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.05.2022. |
---|
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor04.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaprešić11.06.2023. | Poštanski broj | 1029004.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.05.2022. | Površina | 73,0004.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66420,7811.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Zaprešić04.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug04.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine04.05.2022. |
---|
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor04.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaprešić11.06.2023. | Poštanski broj | 1029004.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.05.2022. | Površina | 46,0004.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 49107,4404.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Zaprešić04.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug04.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.05.2022. |
---|
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište04.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.06.2023. | Poštanski broj | 1000004.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.05.2022. | Površina | 670,0004.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86269,8304.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Šestine04.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje11.06.2023. |
---|
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom04.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lovreć04.05.2022. | Poštanski broj | 2125704.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.05.2022. | Površina | 150,0004.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4004.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Lovreć04.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom04.05.2022. |
---|
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Svetvinčenat-Raponji | Poštanski broj | 52342 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 222,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 310000,00 |
---|
Katastarska općina | Smoljanci | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.06.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula11.06.2023. | Poštanski broj | 5210011.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 13425,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 134250,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Pula11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula 11.06.2023. | Poštanski broj | 5210011.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 3521,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35210,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Pula11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula11.06.2023. | Poštanski broj | 5210011.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 18462,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 184620,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Pula11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula11.06.2023. | Poštanski broj | 5210011.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 26523,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265230,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Pula11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smoljanci11.06.2023. | Poštanski broj | 5234211.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 5546,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27730,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Smoljanci11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smoljanci11.06.2023. | Poštanski broj | 5234211.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 34339,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 171695,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Smoljanci11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svetvinčenat11.06.2023. | Poštanski broj | 5234211.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 6262,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172220,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Smoljanci11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Svetvinčenat11.06.2023. | Poštanski broj | 5234211.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 2323,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 139380,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Smoljanci11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)11.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula11.06.2023. | Poštanski broj | 5210011.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.06.2023. | Površina | 4869,0011.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 48690,0011.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Pula11.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji04.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.06.2023. | Marka/tip | Mercedes B klasa11.06.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201611.06.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9200,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje11.06.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji04.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji11.06.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Vlasnik obrta11.06.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Janja Ćorušić11.06.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7075842045511.06.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Mirka Račkog 8, Zaprešić11.06.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug11.06.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine11.06.2023. |
---|
Napomena | 11.06.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | OPG Janja Ćorušić29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7075842045529.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Mirka Račkog 8, Zaprešić29.01.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug29.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2024. |
---|
Napomena | 29.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji04.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 217000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro04.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug04.05.2022. | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Prodajom imovine04.05.2022. |
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 14000,0004.05.2022. | Valuta | USD - Američki Dolar04.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno04.05.2022. | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti04.05.2022. |
Napomena | 04.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 45000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro29.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Od štednje29.01.2024. |
Napomena | Obveznice Republike Hrvatske29.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji04.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Zaklada dječja hematologija Rebro11.06.2023. | Sjedište pravne osobe | Ksaver 210, Zagreb04.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4222472600104.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 09/11/201804.05.2022. | Datum kraja članstva | 01/09/202424.06.2024. |
Funkcije | Član Upravnog odbora11.06.2023. | ||
Napomena | 04.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: