Imovinsko stanje obveznika - Andreja Knežević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Andreja 10.05.2022. | Prezime | Knežević10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar10.05.2022. | ||
Zvanje | magistra farmacije10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 40000 Čakovec10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ljekarna Čakovec10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 40000 Čakovec10.05.2022. | Ulica | VALENTA MORANDINIJA10.05.2022. | Kućni broj | 110.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854031065110.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 05/10/202418.10.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/10/202818.10.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5861,6623.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3997,8623.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji10.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 225,0023.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji10.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MEĐIMURJE GRADITELJSTVO10.05.2022. | OIB poslodavca | 1592186023210.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3500,0023.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2400,0023.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/08/200010.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji10.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1600,0023.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.05.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 280,0023.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil25.01.2023. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | pbz lizing25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20210,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 202225.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3625.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 592,6025.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6925.01.2023. |
---|
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | MERKUR ŽIVOTNO OSIGURANJA25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16393,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 200525.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 26425.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 79,5825.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA SE PLAĆA DVA PUTA GODIŠNJE PO 477.80 EURA25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja25.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | MERKUR ŽIVOTNO OSIGURANJE25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 18742,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 200525.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 28825.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 80,2925.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA SE UPLAĆUJE JEDNOM GODIŠNJE 963,56 EURA25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo25.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug25.01.2023. |
---|
Druga obveza | TREĆI MIROVINSKI STUP 25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | RAIFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 201925.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 10814.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 66,3625.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | UPLATA PEMIJE MJESEČNO 66,36 EURA UPLATA SE VRŠI DIREKTNO IZ PLAĆE25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja25.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | TRIGLAV OSIGURANJE25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 24000,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 200625.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 27625.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 100,0025.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | MERKUR25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5000,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 202125.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6014.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 51,0025.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | PREMIJA SE UPLAĆUJE U IME DJETETA FILIP KNEŽEVIĆ25.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja25.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno25.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | MERKUR25.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5000,0025.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.01.2023. | Godina zaduženja | 202125.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6014.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 51,0025.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0025.01.2023. |
---|
Napomena | PREMIJA SE UPLAĆUJE U IME DJETETA VEDRAN KNEŽEVIĆ25.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ČAKOVEC10.05.2022. | Poštanski broj | 4000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 92,6510.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 115336,1210.05.2022. |
---|
Katastarska općina | ČAKOVEC10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | kredit je u cijelosti isplaćen 01/202225.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB10.05.2022. | Poštanski broj | 1000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 39,3410.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 74324,7710.05.2022. |
---|
Katastarska općina | TRNJE10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | kredit je u cijelosti isplaćen 01/202225.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | VODICE10.05.2022. | Poštanski broj | 2221110.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 54,5710.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 108832,7010.05.2022. |
---|
Katastarska općina | ZATON10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ČAKOVEC10.05.2022. | Poštanski broj | 4000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 15,6010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9688,7710.05.2022. |
---|
Katastarska općina | ČAKOVEC10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | kredit je u cijelosti isplaćen 01/2022 garaža je u zgradi u kojoj je stan25.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ČAKOVEC10.05.2022. | Poštanski broj | 4000010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 7,4110.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4618,7510.05.2022. |
---|
Katastarska općina | ČAKOVEC10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
---|
Napomena | SPREMIŠTE U ZGRADI U KOJOJ SE NALAZI I STAN kredit je u cijelosti isplaćen 01/202225.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | DONJI KRALJEVEC10.05.2022. | Poštanski broj | 4032010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 258,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | DONJI KRALJEVEC10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0010.05.2022. |
---|
Napomena | UKUPNA POVRŠINA PARCELE JE 987,00 M2; KUĆA JE 258,00 M2 ; A OKUĆNICA 848,00 METARA KVADRATNIH10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan23.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB23.01.2025. | Poštanski broj | 1000023.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.01.2025. | Površina | 80,0023.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 216000,0023.01.2025. |
---|
Katastarska općina | TRNJE23.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno23.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug23.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom23.01.2025. |
---|
Napomena | VLASNIK JE 1/3 POVRŠINE STANA23.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.05.2022. | Marka/tip | VW PASAT10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201210.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0025.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil25.01.2023. | Marka/tip | PEUGEOT 300825.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202225.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39616,1025.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine25.01.2023. |
Drugi način stjecanja nekretnine | LIZING25.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB10.05.2022. |
Broj dionica | 16710.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 23,8025.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB10.05.2022. |
Broj dionica | 20410.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 23,8025.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | MEĐIMURJE GRADITELJSTVO10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1592186023210.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ČAKOVEC10.05.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 15,2910.05.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | SPE-ING DO.O.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4264075330310.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ČAKOVEC10.05.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 9,3810.05.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 53000,0023.01.2025. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Od osiguranja, Nasljedstvom23.01.2025. |
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 45840,0023.01.2025. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala23.01.2025. |
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
23.01.2025. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Andreja Knežević
18.10.2024. 08:35 - Imovinska kartica obveznika - Andreja Knežević
14.02.2024. 08:10 - Imovinska kartica obveznika - Andreja Knežević
25.01.2023. 14:45 - Imovinska kartica obveznika - Andreja Knežević
10.05.2022. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Andreja Knežević