Imovinsko stanje obveznika - Anđelko Topolovec
Anđelko Topolovec
OIB:
68805568959
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Anđelko | Prezime | Topolovec |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | inženjer prometa | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke10.06.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49232 Radoboj |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji | Mjesto | 49232 Radoboj |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Radoboj |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49232 Radoboj | Ulica | Radoboj | Kućni broj | 8 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38549349110 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202110.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/05/202510.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.06.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Član uprave | Naziv pravne osobe | Narodne novine d.d. | OIB pravne osobe | 64546066176 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Savski gaj XIII. | Kućni broj | 6 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 09/03/2012 | Datum prestanka radnog odnosa | 31/05/2013 |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Savjetnik uprave | Naziv pravne osobe | Narodne novine d.d. | OIB pravne osobe | 64546066176 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Savski gaj XIII. | Kućni broj | 6 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/2013 | Datum prestanka radnog odnosa | 31/01/201723.06.2017. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Administrativni poslovi23.06.2017. | Naziv pravne osobe | Brimar d.o.o.23.06.2017. | OIB pravne osobe | 6669151316823.06.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb23.06.2017. | Ulica | Kalinovica 23.06.2017. | Kućni broj | 3/V23.06.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/201723.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 01/10/202010.06.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Načelnik općine | Naziv pravne osobe | Općina Radoboj | OIB pravne osobe | 25976958441 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49232 Radoboj | Ulica | Radoboj | Kućni broj | 8 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/06/201710.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 19/05/202110.06.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3051,4310.06.2021. | Neto iznos (EUR) | 1807,5510.06.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.06.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji10.06.2021. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit23.06.2017. | Nositelj obveze | Osobno23.06.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA23.06.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 23000,0023.06.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro23.06.2017. | Godina zaduženja | 200323.06.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36023.06.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 135,6323.06.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5923.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZABA31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 95918,7731.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201731.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24031.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 554,4131.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,3531.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Radoboj | Poštanski broj | 49232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 180,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,69 |
---|
Katastarska općina | Radoboj | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepajci | Poštanski broj | 49000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 150,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,25 |
---|
Katastarska općina | Velika Ves | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Nekretnina je prodana 2022 godine za 79.633,69 eura31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Radoboj | Poštanski broj | 49232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 50,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
---|
Katastarska općina | Radoboj | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena | Nekretnina je prodana 2022 godine za 52.000,00 eura31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb31.01.2023. | Poštanski broj | 1000031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 32,7231.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43587,2931.01.2023. |
---|
Katastarska općina | CENTAR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb31.01.2023. | Poštanski broj | 1000031.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 28,0131.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37312,9631.01.2023. |
---|
Katastarska općina | CENTAR31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RADOBOJ31.01.2023. | Poštanski broj | 4923231.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 11974,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23948,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | RADOBOJ31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Prodajom imovine31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RADOBOJ31.01.2023. | Poštanski broj | 4923231.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 10096,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | RADOBOJ31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | RADOBOJ31.01.2023. | Poštanski broj | 4923231.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 6688,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | RADOBOJ31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Nissan |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2015 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2810.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.06.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | DVD Radoboj10.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Radoboj bb10.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2578272251010.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 01/05/201510.06.2021. | Datum kraja članstva | 10.06.2021. |
Funkcije | Predsjednik10.06.2021. | ||
Napomena | 10.06.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2023. 21:40 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
21.01.2022. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
10.06.2021. 15:55 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
10.06.2021. 15:50 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
23.06.2017. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
23.06.2017. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
14.12.2015. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
08.12.2015. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
16.11.2015. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Anđelko Topolovec
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: