Imovinsko stanje obveznika - Anđelka Salopek
Anđelka Salopek
OIB:
08362778026
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Anđelka13.09.2024. | Prezime | Salopek13.09.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS13.09.2024. | ||
Zvanje | magistra primarnog obrazovanja13.09.2024. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica13.09.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.09.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.09.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47300 Ogulin13.09.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik13.09.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor13.09.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.09.2024. | Ulica | Trg svetog Marka13.09.2024. | Kućni broj | 613.09.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456944413.09.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 12/07/202413.09.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202813.09.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.09.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji13.09.2024. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Ravnateljica škole13.09.2024. | Naziv pravne osobe | OŠ Ivane Brlić - Mažuranić Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4701195244113.09.2024. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.09.2024. |
Datum početka dužnosti | 02/01/201313.09.2024. | Datum kraja dužnosti | 31/12/202713.09.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47300 Ogulin13.09.2024. | Ulica | Ulica Josipa bana Jelačića 13.09.2024. | Kućni broj | 113.09.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854752241313.09.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3369,5021.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2276,4721.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.09.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 921,6021.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.09.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.09.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1731,9813.09.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.09.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.09.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 521,2021.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.09.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.09.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji13.09.2024. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatski Telekom d.d. 13.09.2024. | OIB poslodavca | 8179314656013.09.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1928,0013.09.2024. | Neto iznos (EUR) | 1494,0013.09.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 14/04/199313.09.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.09.2024. |
Napomena | 13.09.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji13.09.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.09.2024. | Nositelj obveze | Osobno13.09.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka13.09.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0013.09.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.09.2024. | Godina zaduženja | 200613.09.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30013.09.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 320,0013.09.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,2013.09.2024. |
---|
Napomena | Kredit prvotno podignut u švicarskim frankama, konvertiran u kunski kredit i nakon ulaska u Euro zonu izvršena konverzija i u eurima.13.09.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.09.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug13.09.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka13.09.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0013.09.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.09.2024. | Godina zaduženja | 202413.09.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7213.09.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 636,8013.09.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6013.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica13.09.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug13.09.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatski Telekom d.d.13.09.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8292,0013.09.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.09.2024. | Godina zaduženja | 202213.09.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4813.09.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 172,7713.09.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,0013.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 786,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pag13.09.2024. | Poštanski broj | 2325013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 81,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Pag13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama13.09.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.09.2024. |
---|
Postotak | 50,0013.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 1507,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15070,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 1001,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10010,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 988,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9880,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 1836,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18360,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin13.09.2024. | Poštanski broj | 4730013.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.09.2024. | Površina | 862,0013.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8620,0013.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin13.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.09.2024. |
---|
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.09.2024. | Marka/tip | Audi Q313.09.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201313.09.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20300,0013.09.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno13.09.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.09.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.09.2024. | Marka/tip | Golf 613.09.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200913.09.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5200,0013.09.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug13.09.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.09.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji13.09.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji13.09.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 8931,7221.01.2025. | Valuta | EUR - Euro13.09.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.09.2024. | Način stjecanja | Od štednje13.09.2024. |
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 400,0021.01.2025. | Valuta | EUR - Euro13.09.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.09.2024. | Način stjecanja | Od štednje13.09.2024. |
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 921,0021.01.2025. | Valuta | EUR - Euro13.09.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.09.2024. | Način stjecanja | Od štednje13.09.2024. |
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1957,5321.01.2025. | Valuta | EUR - Euro13.09.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.09.2024. | Način stjecanja | Od štednje13.09.2024. |
Napomena | 13.09.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji13.09.2024. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | KUD Klek Ogulin13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Lomošćanska cesta 19d Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0361183500713.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 01/10/200713.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | predsjednica13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Matica hrvatska13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Strossmayerov trg 4 Zagreb, Ogranak Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7989305838113.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 15/09/201613.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | članica13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Biciklistički klub Frankopan13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Bolnička 9 Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7637215614213.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 02/01/202013.09.2024. | Datum kraja članstva | 15/01/202113.09.2024. |
Funkcije | član Upravnog odbora13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Ulica Svetog Leopolda Mandića 55 Zagreb13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9774812308513.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 02/01/201313.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | članica13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HDZ13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Gundulićeva 21 a Zagreb13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0415000846313.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 01/02/200713.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | predsjednica GO HDZ Ogulin13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Grad Ogulin13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Bernardina Frankopana 11 Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5826410851113.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 04/06/201813.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | predsjednica Mjesnog odbora Sveti Jakov Ogulin13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Grad Ogulin13.09.2024. | Sjedište pravne osobe | Bernardina Frankopana 11 Ogulin13.09.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5826410851113.09.2024. | ||
Datum učlanjenja | 18/06/202113.09.2024. | Datum kraja članstva | 13.09.2024. |
Funkcije | potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Ogulin13.09.2024. | ||
Napomena | 13.09.2024. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: