Imovinsko stanje obveznika - Ana Puž Kukuljan
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ana14.06.2024. | Prezime | Puž Kukuljan14.06.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS14.06.2024. | ||
Zvanje | magistra ekonomije14.06.2024. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske14.06.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana14.06.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece14.06.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51410 Opatija14.06.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik14.06.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor14.06.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb14.06.2024. | Ulica | Trg Sv.Marka 14.06.2024. | Kućni broj | 614.06.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38598953617714.06.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno14.06.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji30.01.2025. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji14.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | marketing14.06.2024. | Naziv pravne osobe | Impress d.o.o.14.06.2024. | OIB pravne osobe | 9106556670614.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51213 Permani14.06.2024. | Ulica | Permani14.06.2024. | Kućni broj | 11/c14.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 30/04/202114.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21/11/202214.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | projektni menadžer30.01.2025. | Naziv pravne osobe | Turistička zajednica grada Opatija30.01.2025. | OIB pravne osobe | 4146241099830.01.2025. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51410 Opatija30.01.2025. | Ulica | Ul. Vladimira Nazora 30.01.2025. | Kućni broj | 330.01.2025. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/11/202230.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/08/202430.01.2025. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5266,1730.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3616,7430.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji30.01.2025. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji14.06.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 34000,0030.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava14.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini14.06.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji14.06.2024. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Impress d.o.o.14.06.2024. | OIB poslodavca | 9106556670614.06.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1387,5130.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1000,0030.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201514.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 14.06.2024. |
Napomena | 14.06.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ičići14.06.2024. | Poštanski broj | 5141514.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 44,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Ičići14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 161,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Opatija14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine je Pašnjak14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 35,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Opatija14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 90,0014.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine je pašnjak14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 144,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 428,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 35,0014.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1256,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 80,0014.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine pašnjak i vrt kestena14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1744,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 35,0014.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 3914,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 90,0014.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnina vrt kestena, oranica i šuma14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 7833,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 8757,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine pašnjak, kestenjak, vinograd14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 6546,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine kestenjak14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 450,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljane14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 90,0014.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 586,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 802,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 21654,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine pašnjak30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1827,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | vrsta nekretnine oranica14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 2989,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | vrsta nekretnine oranica14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 72,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine ruševina i dvorište i poli puhari30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 216,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 5672,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 716,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | vrsta nekretnine oranica i livada14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 528,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | vrsta nekretnine pašnjak30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 146,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1025,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | vrsta nekretnine vinograd14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Matulji14.06.2024. | Poštanski broj | 5121114.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1093,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puži14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje14.06.2024. |
---|
Napomena | u postupku zahtjev za prenamjenu i gradnju poslovno stambene jedinice14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Matulji14.06.2024. | Poštanski broj | 5121114.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 279,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puži14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje14.06.2024. |
---|
Postotak | 20,0014.06.2024. |
---|
Napomena | zabilježba radi pristupnog puta sa suvlasnicima14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 121,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 750000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Opatija14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Postotak | 50,0014.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 871,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 850000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 1024,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puharska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Matulji14.06.2024. | Poštanski broj | 5121114.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 8,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Puži14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 2545,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Veprinac14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija14.06.2024. | Poštanski broj | 5141014.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni14.06.2024. | Površina | 7174,0014.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0014.06.2024. |
---|
Katastarska općina | Vasanska14.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.06.2024. |
---|
Napomena | proglašenje zaštičenog područja PPR30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada14.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.06.2024. |
---|---|---|---|
