Imovinsko stanje obveznika -
Edvin Šimunov
OIB:
68167380523
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Edvin | Prezime | Šimunov |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Diplomirani | ||
Zvanje | Diplomirani pravnik | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | LIBURNIJA, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o., Zadar |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23000 Zadar | Ulica | Ante Starčevića | Kućni broj | 1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852334370126.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202126.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 05/02/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3192,0013.02.2025. | Neto iznos (EUR) | 2500,0013.02.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Lučka uprava Zadar | OIB poslodavca | 03457471323 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2850,0013.02.2025. | Neto iznos (EUR) | 2000,0013.02.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 06/10/2016 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1585,24 | Pravna osnova | Od osiguranja |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 9000,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Druga djelatnost | NAJAM22.02.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 100,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149313,16 |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Ostavitelj je djed , umro 1977. godine |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Rava | Poštanski broj | 23283 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 398,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,56 |
---|
Katastarska općina | Rava | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 615,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaton | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 350,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21235,65 |
---|
Katastarska općina | Nin - Zaton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o Zamjeni |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Veli Iž | Poštanski broj | 23283 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 554,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
---|
Katastarska općina | Veli Iž | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 57,83 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,12 |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Rješenje o dosudi |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 45,88 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 90915,12 |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od osiguranja |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1770,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 179175,79 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2377,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,05 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 556,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5574,36 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 713,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 71670,32 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički dio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2468,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,42 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2828,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,51 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 49,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,45 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2428,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1337,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,14 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/6 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Privlaka | Poštanski broj | 23233 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7994,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,84 |
---|
Katastarska općina | Privlaka | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | suvlasnički udio 1/18 |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Toyota Yaris |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2017 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,37 |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji13.02.2025. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine13.02.2025. | Marka/tip | Automobil Mazda šest13.02.2025. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0013.02.2025. | ||
Oblik vlasništva | Osobno13.02.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje13.02.2025. |
Napomena | 13.02.2025. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | KK Zadar |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 69533397083 | Sjedište poslovnog subjekta | Zadar |
Broj dionica | 4 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 132,72 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 150,0013.02.2025. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 6672,90 | Valuta | USD - Američki Dolar |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 17500,0013.02.2025. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Ronilački klub KPA Zadar | Sjedište pravne osobe | Zadar |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 43628357665 | ||
Datum učlanjenja | 19/09/2005 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Član | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: