Imovinsko stanje obveznika -
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dražen03.04.2015. | Prezime | Barišić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS03.04.2015. | ||
Zvanje | profesor defektologije03.04.2015. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica03.04.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana03.04.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece03.04.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10410 Velika Gorica03.04.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg sv Marka | Kućni broj | 6 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38514569222 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 15/07/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202401.10.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno03.04.2015. | Stvarni datum kraja mandata | 16/05/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Gradonačelnik | Naziv pravne osobe | Grad Velika Gorica | OIB pravne osobe | 75834963344 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10410 Velika Gorica | Ulica | Trg Kralja Tomislava | Kućni broj | 34 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/06/2017 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/12/2020 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5715,0001.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 3769,0001.10.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.08.2020. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1031.01.2023. | Pravna osnova | 01.10.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | 01.10.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji03.04.2015. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica29.11.2017. | OIB poslodavca | 2812938861529.11.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3126,0001.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 2342,0001.10.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 02/09/201701.04.2019. | Datum prestanka radnog odnosa | 03.04.2015. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji11.08.2020. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji21.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 546,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4003.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 1831,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2803.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Postotak | 50,0003.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 1647,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1403.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 278,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1403.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Postotak | 50,0003.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Čička03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 16320,1401.04.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1403.04.2015. |
---|
Katastarska općina | Poljana Čička03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Postotak | 6,2503.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 836,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20837,4803.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.04.2015. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 644,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9503.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.04.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015. |
---|
Postotak | 22,2203.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | gradići03.04.2015. | Poštanski broj | 1041003.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 2561,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14599,5103.04.2015. |
---|
Katastarska općina | gradići03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.04.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko03.04.2015. | Poštanski broj | 1041403.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 1963,0001.04.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,69 |
---|
Katastarska općina | pokupsko03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.04.2015. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko03.04.2015. | Poštanski broj | 1041403.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 3238,0001.04.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7403.04.2015. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.04.2015. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ušteđevina03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.04.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.04.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pokupsko03.04.2015. | Poštanski broj | 1041403.04.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.04.2015. | Površina | 648,0003.04.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9103.04.2015. |
---|
Katastarska općina | Pokupsko03.04.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.04.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.04.2015. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Juraj29.11.2017. | Poštanski broj | 5328429.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.11.2017. | Površina | 305,1501.04.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 159267,3729.11.2017. |
---|
Katastarska općina | sveti Juraj 29.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug26.09.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način29.11.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju 29.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.10.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.10.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gradići01.10.2024. | Poštanski broj | 1041001.10.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.10.2024. | Površina | 792,0001.10.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 280000,0001.10.2024. |
---|
Katastarska općina | Gradići01.10.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.10.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.10.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.10.2024. |
---|
Postotak | 50,0001.10.2024. |
---|
Napomena | 01.10.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma01.10.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.10.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrovina01.10.2024. | Poštanski broj | 1041001.10.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.10.2024. | Površina | 1211,0001.10.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0001.10.2024. |
---|
Katastarska općina | Gradići01.10.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.10.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.10.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.10.2024. |
---|
Napomena | 01.10.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.10.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.10.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrovina01.10.2024. | Poštanski broj | 1041001.10.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.10.2024. | Površina | 1514,0001.10.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0001.10.2024. |
---|
Katastarska općina | Gradići01.10.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.10.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.10.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.10.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana u Posjedovni list 10 k.o. Gradići, č.k.br. 1024/301.10.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac14.01.2021. | Marka/tip | ribarica14.01.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201214.01.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,07 |
Oblik vlasništva | Osobno14.01.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.01.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Peugeot 3008 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2019 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24544,5631.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.02.2024. | Marka/tip | Volkswagen Passat21.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201521.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15600,0001.10.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka21.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Umjetnine03.04.2015. | Marka/tip | slike03.04.2015. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3703.04.2015. | ||
Oblik vlasništva | Osobno03.04.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Nakit03.04.2015. | Marka/tip | osobni nakit03.04.2015. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5303.04.2015. | ||
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom03.04.2015. |
Drugi način stjecanja nekretnine | darivanjem03.04.2015. |
---|
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji03.04.2015. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji03.04.2015. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3566,7621.02.2024. | Valuta | EUR - Euro03.04.2015. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Drugi način stjecanja | stambena štednja31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 438,6721.02.2024. | Valuta | EUR - Euro03.04.2015. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.04.2015. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1751,1731.01.2023. | Valuta | EUR - Euro10.11.2016. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.11.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.11.2016. |
Drugi način stjecanja | uplatama u mjesečnim obrocima stambena štednja10.11.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 511,1021.02.2024. | Valuta | EUR - Euro14.01.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.11.2016. |
Drugi način stjecanja | uplatama u mjesečnim obrocima krug života10.11.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 552,5531.01.2023. | Valuta | EUR - Euro14.01.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.11.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
Drugi način stjecanja | uplatama u mjesečnim obrocima za krug života10.11.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 28170,1231.01.2023. | Valuta | EUR - Euro01.04.2019. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug01.04.2019. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.04.2019. |
Drugi način stjecanja | spajanjem više prijašnjih prijavljenih štednji u jednu - dizajn štednja dječja štednja stambena štedionica01.04.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3566,1331.01.2023. | Valuta | EUR - Euro14.01.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug14.01.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način14.01.2021. |
Drugi način stjecanja | uplata u mjesečnim obrocima za stambenu štednju14.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1128,1221.02.2024. | Valuta | EUR - Euro31.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji03.04.2015. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | DVD Gradići03.04.2015. | Sjedište pravne osobe | Gradićka 3303.04.2015. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5071793162803.04.2015. | ||
Datum učlanjenja | 02/06/198003.04.2015. | Datum kraja članstva | 31/12/2029 |
Funkcije | ispitani vatrogasac, aktivni član bez dužnosti03.04.2015. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski lovački savez03.04.2015. | Sjedište pravne osobe | Vladimira Nazora 6303.04.2015. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2881756044403.04.2015. | ||
Datum učlanjenja | 15/07/200903.04.2015. | Datum kraja članstva | 03.04.2015. |
Funkcije | član03.04.2015. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
01.10.2024. 20:00 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
21.02.2024. 21:05 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
31.01.2023. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
26.09.2022. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
14.01.2021. 18:45 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
11.08.2020. 17:05 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
16.05.2019. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
11.04.2019. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
01.04.2019. 06:45 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
29.11.2017. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
03.07.2017. 06:55 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
10.11.2016. 10:45 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
27.01.2016. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
03.04.2015. 10:45 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Barišić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: