Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Milanović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zoran18.02.2016. | Prezime | Milanović13.03.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti18.02.2016. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik18.02.2016. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.03.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana18.02.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece18.02.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb18.02.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Predsjednik Republike Hrvatske13.03.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ured Predsjednika Republike Hrvatske13.03.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb18.02.2016. | Ulica | Pantovčak 13.03.2020. | Kućni broj | 24113.03.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456519113.03.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/02/202013.03.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/02/202513.03.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.02.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor13.03.2020. | Naziv pravne osobe | EuroAlba Advisory d.o.o.13.03.2020. | OIB pravne osobe | 8585592366413.03.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb13.03.2020. | Ulica | Miramarska 13.03.2020. | Kućni broj | 2413.03.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/03/201713.03.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/02/202013.03.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5545,7322.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 3587,7922.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji18.02.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatski zavod za javno zdravstvo18.02.2016. | OIB poslodavca | 7529753204118.02.2016. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3700,3822.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2386,9622.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/200418.02.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 18.02.2016. |
Napomena | Primanja variraju na mjesečnoj razini, naveden je prosjek28.01.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji18.02.2016. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1635,4130.10.2024. | Pravna osnova | Od nastavne djelatnosti18.02.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.03.2020. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 796,4430.10.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.10.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.10.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji18.02.2016. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.02.2016. | Nositelj obveze | Osobno18.02.2016. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB21.03.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 92905,9721.03.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.03.2017. | Godina zaduženja | 201621.03.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36018.02.2016. | Iznos mjesečnog anuiteta | 597,2513.03.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 04,4021.03.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan18.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb18.02.2016. | Poštanski broj | 1000018.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.02.2016. | Površina | 127,0018.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 252836,9518.02.2016. |
---|
Katastarska općina | Centar18.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug18.02.2016. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.03.2020. | Poštanski broj | 1000013.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 77,5613.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 159267,3713.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glavice13.03.2020. | Poštanski broj | 2123013.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 6700,0013.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,8422.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Glavice13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 66,6622.02.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.03.2020. | Poštanski broj | 1000013.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 14,2513.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2813.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Črnomerec13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Soline13.03.2020. | Poštanski broj | 5151413.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 43,0013.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2813.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Soline13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Soline13.03.2020. | Poštanski broj | 5151413.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 47,0013.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2813.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Soline13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Soline13.03.2020. | Poštanski broj | 5151413.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 92,0013.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6913.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Soline13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica13.03.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.03.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Soline13.03.2020. | Poštanski broj | 5151413.03.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.03.2020. | Površina | 91,0013.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6913.03.2020. |
---|
Katastarska općina | Soline13.03.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.03.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.03.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.03.2020. |
---|
Postotak | 16,6613.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.02.2016. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio20.01.2017. | Naziv poslovnog subjekta | EuroAlba Advisory20.01.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8585592366420.01.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Miramarska 24, Zagreb20.01.2017. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0020.01.2017. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu13.03.2020. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 13.03.2020. | OIB | 13.03.2020. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.01.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji13.03.2020. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 140000,0022.02.2024. | Valuta | EUR - Euro13.03.2020. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.03.2020. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji13.03.2020. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
30.10.2024. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
22.02.2024. 10:05 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
27.01.2023. 14:00 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
28.01.2022. 13:35 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
13.03.2020. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
21.03.2017. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
20.01.2017. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
08.12.2016. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
18.02.2016. 10:55 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
18.02.2016. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu:
12.06.2014. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
12.06.2014. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
31.05.2012. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
20.01.2012. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
20.01.2012. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović
24.10.2011. - Imovinska kartica obveznika - Zoran Milanović