Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Đuroković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zoran | Prezime | Đuroković |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti | ||
Zvanje | diplomirani inženjer građevinarstva31.01.2024. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena30.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31000 Osijek |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji31.05.2021. | Mjesto | 10000 Zagreb31.05.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Generalni direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 220 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38516307562 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 14/05/202131.05.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/05/202631.05.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Generalni direktor31.05.2021. | Naziv pravne osobe | Hrvatske vode | OIB pravne osobe | 28921383001 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Ulica grada Vukovara | Kućni broj | 220 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 13/05/201631.05.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13/05/202131.05.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4368,2331.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2795,1531.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 67,3231.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 78,0631.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Uzdržavanje (alimentacija)30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | MARIJA ĐUROKOVIĆ30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 838,5531.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 10030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 838,5531.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0030.01.2023. |
---|
Napomena | Obveza plaćanja mjesečne alimentacije bivšpj supruzi u visini 30% neto plaće.30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Agram Life osiguranje30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30000,0030.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 200330.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 109,0030.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0030.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Novi Vinodolski | Poštanski broj | 51250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 23,59 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Novi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Novi Vinodolski | Poštanski broj | 51250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 11,27 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Novi | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek | Poštanski broj | 31000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 73,23 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 128000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Osijek | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom od roditelja.31.05.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek | Poštanski broj | 31000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 15,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Osijek | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Darovnim ugovorom od roditelja.31.05.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Magma d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 34861186105 | Sjedište poslovnog subjekta | Baštijanova 52 a, Zagreb |
Broj dionica | 43 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3330.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 81793146560 | Sjedište poslovnog subjekta | Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb |
Broj dionica | 69 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 35,1730.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Atlantic grupa d.d. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 71149912416 | Sjedište poslovnog subjekta | Miramarska 23, Zagreb |
Broj dionica | 22 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 5,3130.01.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 131000,0031.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Nasljedstvom |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska komora inženjera građevinarstva | Sjedište pravne osobe | Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 65080653676 | ||
Datum učlanjenja | 21/05/2009 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko hidrološko društvo | Sjedište pravne osobe | Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 42672682968 | ||
Datum učlanjenja | 08/01/1992 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje | Sjedište pravne osobe | Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 57905398600 | ||
Datum učlanjenja | 13/02/1990 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Društvo građevinskih inženjera Zagreb | Sjedište pravne osobe | Zagreb |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 08954544114 | ||
Datum učlanjenja | 21/03/1990 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2024. 16:50 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković
30.01.2023. 12:50 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković
27.01.2022. 19:50 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković
31.05.2021. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković
24.05.2019. 14:50 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković
02.09.2016. 08:45 - Imovinska kartica obveznika - Zoran Đuroković