Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Mandić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zdravko | Prezime | Mandić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | Inženjer elektrotehnike | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 34322 Zakorenje |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Brestovac |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 34322 Brestovac | Ulica | POŽEŠKA | Kućni broj | 76 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38535241077 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/05/202123.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/06/202520.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3703,4723.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2538,2223.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HRVATSKA POŠTA d.d. | OIB poslodavca | 87311810356 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1161,8923.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 907,9023.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/10/1997 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji02.01.2020. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju31.01.2024. | OIB isplatitelja | 9912223570931.01.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 1312,7423.01.2025. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2024. |
Vrsta | Poticaj (potpora)31.01.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 31.01.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji20.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1351,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5525,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1934,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5138,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1798,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2198,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 769,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6369,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2229,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1031,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 361,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1458,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 510,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2611,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 914,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2071,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 725,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Za katastarsku općinu Zakorenje provedena je geodetska izmjera i preoblikovanje zemljišne knjige te je od 31.01.2023. u službenoj upotrebi novi katastarski operat katastra nekretnina za k.o.Zakorenje.Navedenim postupkom dodijeljeni su novi brojevi,površine i drugi podaci za nekretnine.31.01.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 231,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 81,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 412,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 144,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAKORENJE | Poštanski broj | 34322 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 166,0031.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 58,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | ZAKORENJE | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB | Poštanski broj | 1000020.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 38,08 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0020.01.2023. |
---|
Katastarska općina | VRAPČE NOVO | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem02.01.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Završje02.01.2020. | Poštanski broj | 3432202.01.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.01.2020. | Površina | 2337,0002.01.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Završje02.01.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno02.01.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.01.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine31.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Daranovci20.01.2023. | Poštanski broj | 3432220.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.01.2023. | Površina | 2706,0020.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 947,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Daranovci20.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.01.2023. |
---|
Napomena | 20.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | CITROEN PICASO |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2005 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0020.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil23.06.2021. | Marka/tip | MERCEDES-BENZ CLA 18023.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201623.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0020.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom23.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil23.01.2025. | Marka/tip | PEUGEOT PARTNER L1 ELEKTRIC23.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201723.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0023.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno23.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine23.01.2025. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor23.01.2025. | Marka/tip | IMT 53923.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198623.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0023.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno23.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2025. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji23.06.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a23.06.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo Zdravko Mandić20.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9563329915423.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zakorenje kbr.1323.06.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno23.06.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način23.06.2021. |
---|
Drugi način stjecanja | Na temelju Pravilnika o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 23.06.2021. |
---|
Napomena | 23.06.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji02.01.2020. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
23.01.2025. 11:15 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
31.01.2024. 07:50 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
20.01.2023. 11:10 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
28.01.2022. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
23.06.2021. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
02.01.2020. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
05.03.2018. 07:10 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
30.06.2017. 06:25 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Mandić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: