Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Jakop
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zdravko | Prezime | Jakop |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti | ||
Zvanje | Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost10.04.2016. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42250 Lepoglava |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji | Mjesto | 10000 Zagreb |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Državni tajnik09.01.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo obrane |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg kralja Petra Krešimira IV | Kućni broj | 1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38514567633 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/09/202021.10.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 24/09/202421.10.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 17/07/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.04.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenik direktora RACVIAC-a10.04.2016. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo obrane10.04.2016. | OIB pravne osobe | 6648618271410.04.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb10.04.2016. | Ulica | Trg kralja Petra Krešimira IV10.04.2016. | Kućni broj | 110.04.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/10/199110.04.2016. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16/02/201610.04.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pomoćnik ministra 09.01.2017. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo obrane09.01.2017. | OIB pravne osobe | 6648618271409.01.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb09.01.2017. | Ulica | Trg kralja Petra Krešimira IV09.01.2017. | Kućni broj | 109.01.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 17/02/201609.01.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 24/11/201609.01.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2993,99 | Neto iznos (EUR) | 2554,29 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji09.01.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 30,3931.01.2022. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Kaznionica u Lepoglavi09.01.2017. | OIB poslodavca | 10236446484 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1251,33 | Neto iznos (EUR) | 850,00 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/10/2007 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji20.07.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.07.2024. | Nositelj obveze | Osobno20.07.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zdravko Jakop20.07.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6000,0020.07.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.07.2024. | Godina zaduženja | 202420.07.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1320.07.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 478,3920.07.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,1920.07.2024. |
---|
Napomena | 20.07.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava | Poštanski broj | 42250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1707,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,12 |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava | Poštanski broj | 42250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3666,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 33,33 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava | Poštanski broj | 42250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 56,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,91 |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava | Poštanski broj | 42250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4611,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,68 |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava | Poštanski broj | 42250 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 993,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 260,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7810.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 260,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7210.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.04.2016. |
---|
Postotak | 41,6710.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Slovenija10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cirkulane10.04.2016. | Poštanski broj | 228210.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 6102,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3010.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Postotak | 50,0010.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 719,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4510.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 272,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7210.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 897,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3410.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 2517,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Donja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 1133,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5310.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 1528,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3410.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 592,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3410.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lepoglava10.04.2016. | Poštanski broj | 4225010.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.04.2016. | Površina | 240,0010.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7210.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Gornja Višnjica10.04.2016. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Postotak | 41,6710.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | BMW |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2001 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5176,19 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Golf02.06.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200702.06.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4247,1302.06.2020. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.06.2020. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl18.07.2019. | Marka/tip | BMW18.07.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199918.07.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8418.07.2019. |
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2019. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.07.2019. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.04.2016. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Kuburaška udruga Prva kubura Višnjica10.04.2016. | Sjedište pravne osobe | Donja Višnjica10.04.2016. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2968415598810.04.2016. | ||
Datum učlanjenja | 30/05/200710.04.2016. | Datum kraja članstva | 10.04.2016. |
Funkcije | Zapovijednik10.04.2016. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga branitelji Hrvatske Lepoglava10.04.2016. | Sjedište pravne osobe | Hrvatskih pavlina 710.04.2016. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2923634180210.04.2016. | ||
Datum učlanjenja | 14/10/201410.04.2016. | Datum kraja članstva | 10.04.2016. |
Funkcije | Član10.04.2016. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga veterana 7. GBR PUMA10.04.2016. | Sjedište pravne osobe | Harambašićeva 34, Varaždin10.04.2016. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0262266060310.04.2016. | ||
Datum učlanjenja | 27/11/200510.04.2016. | Datum kraja članstva | 10.04.2016. |
Funkcije | Član10.04.2016. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
20.07.2024. 20:35 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
30.01.2024. 07:30 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
07.06.2023. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
31.01.2022. 10:00 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
21.10.2020. 07:40 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
02.06.2020. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
29.01.2020. 15:40 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
18.07.2019. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
28.01.2019. 08:55 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
09.01.2017. 16:45 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
09.01.2017. 16:25 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop
10.04.2016. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Zdravko Jakop