Imovinsko stanje dužnosnika - Zdravko Bobetko
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zdravko 11.05.2022. | Prezime | Bobetko11.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS11.05.2022. | ||
Zvanje | Diplomirani kriminalist11.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica11.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana11.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece11.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44430 Majur11.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor11.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne poslove11.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44210 Sunja11.05.2022. | Ulica | Trg kralja Tomislava11.05.2022. | Kućni broj | 311.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854481288311.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/11/202111.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/10/202511.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji11.05.2022. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Član Upravnog vijeća11.05.2022. | Naziv pravne osobe | Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije11.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7267169933211.05.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski11.05.2022. |
Datum početka dužnosti | 01/04/201411.05.2022. | Datum kraja dužnosti | 11.05.2022. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44000 Sisak11.05.2022. | Ulica | Ulica 1. svibnja11.05.2022. | Kućni broj | 2011.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854453046811.05.2022. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća11.05.2022. | Naziv pravne osobe | Općina Majur11.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3163458561411.05.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski11.05.2022. |
Datum početka dužnosti | 01/07/202111.05.2022. | Datum kraja dužnosti | 11.05.2022. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44430 Majur11.05.2022. | Ulica | Kolodvorska11.05.2022. | Kućni broj | 511.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854485909211.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor11.05.2022. | Naziv pravne osobe | PPS-MAJUR d.o.o.11.05.2022. | OIB pravne osobe | 3776505426511.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44430 Majur11.05.2022. | Ulica | Ul. žrtava Domovinskog rata11.05.2022. | Kućni broj | 23/A11.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/07/200411.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/10/202111.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1801,3226.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1612,1626.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 383,7326.01.2023. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada11.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 46,4511.05.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka11.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 92,9111.05.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka11.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji11.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 520,5426.01.2023. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada11.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20000,0011.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201511.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 229,4526.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 6,3111.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3583,5211.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201711.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8411.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 57,6526.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 9,0011.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 9688,7711.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201811.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8411.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 150,7726.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 7,9511.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1194,5111.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201911.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7211.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 20,6426.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 7,4811.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 796,3411.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202011.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7211.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 13,6326.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 7,1511.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 9954,2111.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201711.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8411.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 152,6311.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 7,4911.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8626,9811.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201911.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 165,7711.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7511.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Steiermarkische Bank d.d.11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6700,0011.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201911.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8411.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 104,0911.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 7,9011.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Majur11.05.2022. | Poštanski broj | 4443011.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 989,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6911.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Majur11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pirovac11.05.2022. | Poštanski broj | 2221311.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 178,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149313,1611.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pirovac11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Jazvenik11.05.2022. | Poštanski broj | 4400011.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 1579,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6811.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Jazvenik11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji11.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | DVD Majur11.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Majur11.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1691974993711.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 15/07/196711.05.2022. | Datum kraja članstva | 11.05.2022. |
Funkcije | Predsjednik11.05.2022. | ||
Napomena | 11.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: