Imovinsko stanje dužnosnika - Žarko Kovačić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Žarko20.06.2021. | Prezime | Kovačić20.06.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer20.06.2021. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer agronomije20.06.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke20.06.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.06.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.06.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21310 Omiš20.06.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik gradonačelnika20.06.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Omiš20.06.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21310 Omiš20.06.2021. | Ulica | Trg kralja Tomislava 20.06.2021. | Kućni broj | 5/120.06.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852175550020.06.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202120.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 27/05/202420.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski20.06.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 265,4520.06.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji20.06.2021. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Ministarstvo poljoprivrede20.06.2021. | OIB isplatitelja | 7676736919720.06.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 1600,0016.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada20.06.2021. |
Napomena | 20.06.2021. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji20.06.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Klinička bolnica Split20.06.2021. | OIB poslodavca | 51401063283 20.06.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1545,5516.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1085,0016.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 03/05/199920.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 20.06.2021. |
Napomena | 20.06.2021. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji20.06.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju30.01.2023. | OIB isplatitelja | 9912223570930.01.2023. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 1376,8716.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
Vrsta | Poticaj (potpora)30.01.2023. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Izravna plaćanja za poljoprivrednu proizvodnju iz 2022 i akontacija za 202316.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji30.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno30.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ30.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0030.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.01.2023. | Godina zaduženja | 202230.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12030.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 385,0030.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8530.01.2023. |
---|
Napomena | 30.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 690,0030.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Napomena | Kat kultura pašnjak u naravi maslinik u vrijednost uključena i vrijednost nasada.20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 5173,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 900,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 40,0020.06.2021. |
---|
Napomena | Kat kultura pašnjak u naravi maslinik uključena i vrijednost nasada.20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 1786,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 70,0020.06.2021. |
---|
Napomena | Kat kultura pašnjak u naravi maslinik uključena i vrijednost nasada.20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 128,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Napomena | Neplodno zemljište -parking20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 629,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Napomena | Neplodno zemljište - gomila20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 2713,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Napomena | Kat kultura pašnjak u naravi maslinik uključena i vrijednost nasada.20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 255,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 33,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 201,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 31,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 54,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | Parking uz garažu20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 355,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lokva Rogoznica20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 4735,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Rogoznica20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Omiš20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 50,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Omiš20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Milna20.06.2021. | Poštanski broj | 2140520.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 500,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Milna20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 15,0020.06.2021. |
---|
Napomena | Ukupna površina parcele je 3525 m2, ali preostalih cca 3000 m2 je prodala moja majka i njena braća.30.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Milna20.06.2021. | Poštanski broj | 2140520.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 5841,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9000,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Milna20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 15,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Omiš20.06.2021. | Poštanski broj | 2131020.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2021. | Površina | 677,0020.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0016.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Omiš20.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Postotak | 40,0020.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.06.2021. | Marka/tip | Renault Megane20.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201220.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0016.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl20.06.2021. | Marka/tip | Skuter Piaggio Flay 10020.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200820.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0030.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice20.06.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Dalma D.D.20.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6447986085320.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Split20.06.2021. |
Broj dionica | 6820.06.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 500,0016.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos20.06.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a20.06.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Vanda Kovačić20.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6891715111320.06.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Put Borka 19 Omiš20.06.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug20.06.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način20.06.2021. |
---|
Drugi način stjecanja | OPG obrađuje obiteljsko zemljište i zemljište po Ugovoru o plodouživanju20.06.2021. |
---|
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji20.06.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 550,0030.01.2023. | Valuta | EUR - Euro20.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete20.06.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023. |
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 12000,0016.02.2024. | Valuta | EUR - Euro20.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.06.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2021. |
Napomena | 20.06.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji20.06.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: