Imovinsko stanje dužnosnika - Vlado Žigrović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vlado20.09.2022. | Prezime | Žigrović20.09.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS20.09.2022. | ||
Zvanje | doktor veterinarske medicine20.09.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica20.09.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.09.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.09.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10380 Sveti Ivan Zelina20.09.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor20.09.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. za gospodarenje otpadom20.09.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb20.09.2022. | Ulica | Ulica grada Vukovara 20.09.2022. | Kućni broj | 72/V20.09.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851383565520.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202120.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 09/02/202420.09.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.09.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji20.09.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor20.09.2022. | Naziv pravne osobe | Gospodarenje otpadom zagrebačke županije d.o.o.20.09.2022. | OIB pravne osobe | 7691625914320.09.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb20.09.2022. | Ulica | Ulica grada Vukovara 20.09.2022. | Kućni broj | 72/V20.09.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 14/10/201320.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20.09.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2707,5520.09.2022. | Neto iznos (EUR) | 1851,8820.09.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji20.09.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | KBC Zagreb20.09.2022. | OIB poslodavca | 4637725734220.09.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2012,5013.12.2024. | Neto iznos (EUR) | 1400,0013.12.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/198420.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 20.09.2022. |
Napomena | 20.09.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji20.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.09.2022. | Nositelj obveze | Osobno20.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb 20.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 100000,0020.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.09.2022. | Godina zaduženja | 201020.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24020.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 635,0520.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8020.09.2022. |
---|
Napomena | 20.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.09.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug20.09.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka20.09.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0020.09.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.09.2022. | Godina zaduženja | 201920.09.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6020.09.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 190,0020.09.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,3520.09.2022. |
---|
Napomena | 20.09.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.12.2024. | Nositelj obveze | Osobno13.12.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb13.12.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8000,0013.12.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.12.2024. | Godina zaduženja | 202213.12.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4813.12.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 184,3413.12.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0313.12.2024. |
---|
Napomena | 13.12.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb20.09.2022. | Poštanski broj | 1000020.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.09.2022. | Površina | 75,0020.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0013.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Zaprudski otok20.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.09.2022. |
---|
Napomena | 20.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina13.12.2024. | Poštanski broj | 1038013.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.12.2024. | Površina | 813,0013.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0013.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Hrastje13.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.12.2024. |
---|
Napomena | 13.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina13.12.2024. | Poštanski broj | 1038013.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.12.2024. | Površina | 417,0013.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0013.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Hrastje13.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.12.2024. |
---|
Napomena | 13.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina13.12.2024. | Poštanski broj | 1038013.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.12.2024. | Površina | 111,0013.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 450,0013.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Hrastje13.12.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.12.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.12.2024. |
---|
Napomena | 13.12.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd13.12.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.12.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina13.12.2024. | Poštanski broj | 1038013.12.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.12.2024. | Površina | 2442,0013.12.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0013.12.2024. |
---|
Katastarska općina | Psarjevo13.12.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.12.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.12.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)13.12.2024. |
---|
Napomena | 13.12.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji20.09.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.09.2022. | Marka/tip | Audi A620.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200620.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,0013.12.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.09.2022. | Marka/tip | Opel Corsa20.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200820.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0013.12.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno20.09.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.09.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji20.09.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: