Imovinsko stanje dužnosnika - Vjekoslav Belajević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vjekoslav17.07.2017. | Prezime | Belajević17.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS17.07.2017. | ||
Zvanje | INŽENJER PROMETA17.07.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke17.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana17.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece17.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 32245 Nijemci17.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji03.01.2019. | Mjesto | 32245 Nijemci03.01.2019. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik17.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Nijemci17.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 32245 Nijemci17.07.2017. | Ulica | TRG KRALJA TOMISLAVA17.07.2017. | Kućni broj | 617.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853228001217.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202127.01.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202517.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno17.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji17.07.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | OPĆINSKI NAČELNIK27.01.2022. | Naziv pravne osobe | OPĆINA NIJEMCI27.01.2022. | OIB pravne osobe | 0998503653327.01.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 32245 Nijemci27.01.2022. | Ulica | TRG KRALJA TOMISLAVA 27.01.2022. | Kućni broj | 627.01.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 20/06/201727.01.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16/04/202127.01.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2681,4027.01.2022. | Neto iznos (EUR) | 1841,2627.01.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji17.07.2017. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | AGENCIJA ZA PLAČANJE U POLJOPRIVREDI17.07.2017. | OIB isplatitelja | 9912223570917.07.2017. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 26544,5603.01.2019. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini17.07.2017. |
Vrsta | Poticaj17.07.2017. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji17.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo03.01.2019. | Nositelj obveze | Osobno17.07.2017. |
---|
Druga obveza | leasing03.01.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB17.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26410,8403.01.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.01.2019. | Godina zaduženja | 201803.01.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7203.01.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 312,0003.01.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 4,5703.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit03.01.2019. | Nositelj obveze | Osobno03.01.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB03.01.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 31322,5803.01.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.01.2019. | Godina zaduženja | 201703.01.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8403.01.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 420,4703.01.2019. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0003.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit17.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno17.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ17.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 17917,5817.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.07.2021. | Godina zaduženja | 202017.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6017.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 199,0817.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0017.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing17.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno17.07.2021. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | drugo17.07.2021. | ||
Drugi predmet leasinga | PLUG17.07.2021. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ17.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13670,4517.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.07.2021. | Godina zaduženja | 202117.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 617.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 172,5417.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0017.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit27.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno27.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO INOVACIJE I INVESTICIJE27.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 100000,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.01.2022. | Godina zaduženja | 202127.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7227.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1389,0531.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,1027.01.2022. |
---|
Napomena | Zajam ugovoren u okviru Programa u00e2u0080u009eMikro i mali zajmovi za ruralni razvoju00e2u0080u009c namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji se sufinancira iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., ugovoren kvartalni anuitet s počekom od 12 mjeseci.27.01.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 736,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,2517.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0017.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 12112,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12741,3917.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 14766,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15661,2917.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 7187,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7697,9217.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 16999,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18050,3017.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 28944,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30526,2517.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | PODGRAĐE17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 5504,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5839,8017.07.2017. |
---|
Katastarska općina | PODGRAE17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | PODGRAĐE17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 8594,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9157,8717.07.2017. |
---|
Katastarska općina | PODGRAĐE17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 21118,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22430,1517.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0017.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 10943,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11679,6117.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0017.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 15305,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16324,9117.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2017. |
---|
Postotak | 75,0017.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2017. | Poštanski broj | 3224517.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2017. | Površina | 15548,0017.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16590,3517.07.2017. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2017. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno17.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način17.07.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ZAMJENA ZA DRUGU ČESTICU ISTE POVRŠINE17.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.01.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.01.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI03.01.2019. | Poštanski broj | 3224503.01.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.01.2019. | Površina | 9937,6603.01.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5303.01.2019. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI03.01.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.01.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.01.2019. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti03.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2021. | Poštanski broj | 3224517.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2021. | Površina | 13299,0017.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 603490,6117.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2021. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom17.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2021. | Poštanski broj | 3224517.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2021. | Površina | 3503,0017.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3344,6117.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2021. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom17.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2021. | Poštanski broj | 3224517.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2021. | Površina | 1956,0017.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1924,4817.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2021. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom17.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)17.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | NIJEMCI17.07.2021. | Poštanski broj | 3224517.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.07.2021. | Površina | 26441,0017.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20572,0417.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NIJEMCI17.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)17.07.2021. |
---|
Napomena | 17.07.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil17.07.2017. | Marka/tip | MAZDA B 250017.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200617.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6827.01.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti17.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor03.01.2019. | Marka/tip | JOHN DEERE 562003.01.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200503.01.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2803.01.2019. |
Oblik vlasništva | Osobno03.01.2019. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti03.01.2019. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor03.01.2019. | Marka/tip | JOHN DEERE 653003.01.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200903.01.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8403.01.2019. |
Oblik vlasništva | Osobno03.01.2019. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2019. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.01.2019. | Marka/tip | VW TURAN03.01.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201603.01.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25217,3303.01.2019. |
Oblik vlasništva | Osobno03.01.2019. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2019. |
Drugi način stjecanja nekretnine | PBZ LEASING03.01.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj17.07.2021. | Marka/tip | LEMKEN17.07.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201817.07.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13670,4517.07.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)17.07.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor31.01.2023. | Marka/tip | JOHN DEERE 692031.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200631.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj31.01.2023. | Marka/tip | deutz fahr 568031.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200431.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj31.01.2023. | Marka/tip | Farmtech ZDK 150031.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201931.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13280,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj31.01.2023. | Marka/tip | Amazone ad30031.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200431.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji17.07.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji17.07.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 663,6103.01.2019. | Valuta | EUR - Euro17.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.07.2017. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji17.07.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | LOVAČKO DRUŠTVO DUBRAVA NIJEMCI17.07.2017. | Sjedište pravne osobe | JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 22 NIJEMCI17.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0244401844017.07.2017. | ||
Datum učlanjenja | 01/02/200417.07.2017. | Datum kraja članstva | 17.07.2017. |
Funkcije | LOVNIK17.07.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | KOMUNALAC SRIJEM D.O.O.27.01.2022. | Sjedište pravne osobe | KOLODVORSKA 2, NIJEMCI27.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3645871665027.01.2022. | ||
Datum učlanjenja | 03/07/202127.01.2022. | Datum kraja članstva | 27.01.2022. |
Funkcije | Osnivač ispred Općine Nijemci27.01.2022. | ||
Napomena | 27.01.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2023. 12:50 - Imovinska kartica obveznika - Vjekoslav Belajević
27.01.2022. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Vjekoslav Belajević
17.07.2021. 08:10 - Imovinska kartica obveznika - Vjekoslav Belajević
03.01.2019. 08:50 - Imovinska kartica obveznika - Vjekoslav Belajević
17.07.2017. 06:55 - Imovinska kartica obveznika - Vjekoslav Belajević