Imovinsko stanje dužnosnika - Vicko Mardešić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vicko11.03.2021. | Prezime | Mardešić11.03.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Specijalist20.02.2024. | ||
Zvanje | Sveučilišni specijalist za nacionalnu sigurnost20.02.2024. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke11.03.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.07.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.03.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb11.03.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj uprave11.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike11.03.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Koranska11.03.2021. | Kućni broj | 211.03.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851647204711.03.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/02/202111.03.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 11/02/202511.03.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.03.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji11.03.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Nadzornog odbora11.03.2021. | Naziv pravne osobe | Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o.11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8098357196311.03.2021. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.03.2021. |
Datum početka dužnosti | 11/06/201911.03.2021. | Datum kraja dužnosti | 11/06/202311.03.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Ulica grada Vukovara 11.03.2021. | Kućni broj | 37b11.03.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851631233011.03.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član Upravnog vijeća11.03.2021. | Naziv pravne osobe | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8439795662311.03.2021. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.03.2021. |
Datum početka dužnosti | 11/12/201911.03.2021. | Datum kraja dužnosti | 11/11/202311.03.2021. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Mihanovićeva 11.03.2021. | Kućni broj | 311.03.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851459540111.03.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji11.03.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Savjetnik ministra11.03.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava11.03.2021. | OIB pravne osobe | 5396948650011.03.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Ulica grada Vukovara11.03.2021. | Kućni broj | 7811.03.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 17/09/201911.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 06/05/202011.03.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ovlaštenik za obavljanje poslova ravnatelja uprave 11.03.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava11.03.2021. | OIB pravne osobe | 5396948650011.03.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb11.03.2021. | Ulica | Ulica grada Vukovara11.03.2021. | Kućni broj | 7811.03.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/05/202011.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10/02/202111.03.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4209,6920.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2863,7220.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.03.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 132,7211.03.2021. | Pravna osnova | Od drugog dohodka11.03.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.03.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji11.03.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje11.03.2021. | OIB poslodavca | 8439795662311.03.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1048,4320.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 766,1020.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/07/200911.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 11.03.2021. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji11.03.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 437,9911.03.2021. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava11.03.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno11.03.2021. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 763,1920.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada20.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno20.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.03.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 77,3911.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 145955,0920.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Prodajom imovine11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 13,5011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8211.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.03.2021. | Način stjecanja | Prodajom imovine11.03.2021. |
---|
Napomena | Parkirno garažno mjesto20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 52,7011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 94233,1911.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine11.03.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.03.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb11.03.2021. | Poštanski broj | 1000011.03.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.03.2021. | Površina | 4,7011.03.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6811.03.2021. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb11.03.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.03.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.01.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.03.2021. |
---|
Napomena | Parkirno garažno mjesto20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 165,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 2798,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 17,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 975,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4800,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 432,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2100,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao vrt.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 389,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1900,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao pašnjak.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 1200,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 16,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 30,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 1096,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5400,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 4609,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 2059,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 13896,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Uz vinograd, čestica se sastoji i od pašnjaka, šume, oranice.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 7167,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 10,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 1581,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7900,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 0,8020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 74,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 370,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 3,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao dvor i dvorište.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 520,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2600,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao dvor.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 410,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2050,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 21000,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana i kao pašnjak.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 2117,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 0,8020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 86,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 430,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao put.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 4966,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 2057,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10200,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 6,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 95,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 237000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0020.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 170,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 340000,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Komiža20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom20.02.2024. |
---|
Postotak | 32,5020.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina je upisana kao konoba i praona.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Komiža20.02.2024. | Poštanski broj | 2148520.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 74,0020.02.2024. |
