Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Mikulec
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vesna07.07.2021. | Prezime | Mikulec07.07.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti07.07.2021. | ||
Zvanje | magistar društvenih znanosti polje ekonomije07.07.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke07.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana07.07.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece07.07.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49247 Zlatar-Bistrica07.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik07.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Zlatar Bistrica07.07.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49247 Zlatar-Bistrica07.07.2021. | Ulica | Ulica Vladimira Nazora 07.07.2021. | Kućni broj | 5607.07.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854946107307.07.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202107.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202507.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji07.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Profesor ekonomske grupe predmeta07.07.2021. | Naziv pravne osobe | SREDNJA ŠKOLA KONJŠĆINA07.07.2021. | OIB pravne osobe | 1081048382907.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49282 Konjščina07.07.2021. | Ulica | Matije Gupca07.07.2021. | Kućni broj | 507.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 11/01/200507.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 03/06/202107.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2628,2729.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1772,5629.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji30.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 201,5229.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno30.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji07.07.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MIKULEC ALATI I PLASTIKA07.07.2021. | OIB poslodavca | 3033897305907.07.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0001.03.2024. | Neto iznos (EUR) | 0,0001.03.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/02/198207.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2021. |
Napomena | Supružnik je vlasnik obrta, te si ne isplaćuje plaću. Iskazani dohodak po OBRASCU DOH za 2022. godinu prikazuje da je ostvareni gubitak u iznosu od 6.382,14 eura.01.03.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji28.12.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KRK07.07.2021. | Poštanski broj | 5150007.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 47,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9807.07.2021. |
---|
Katastarska općina | KRK07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.07.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2021. |
---|
Napomena | 07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VELEŠKOVEC07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 2057,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1001,9207.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 5,9607.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | VELEŠKOVEC07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 658,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 320,3907.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 18,4407.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 410,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,6207.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 18,3507.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 6161,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2125,9507.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 26,6707.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 593,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 288,8007.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 5,8007.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1331,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 648,2207.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 2,9807.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 863,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 420,3307.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 76,8607.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 766,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 373,0807.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,7107.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1457,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 709,6707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 3,2107.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 737,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 358,8807.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,6307.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 352,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 171,3507.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 0,7807.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1608,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 783,2007.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 3,5407.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lipovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 662,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 322,3807.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,4607.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar . Isto tako radi se o nekretnini koja se u zemljišnim knjigama vodi kao Dvorište u Lipovcu , međutim kako u padajućem nizu kod upisa vrste nekretnine ne postoji izbor dvorište izabrana je livada , obzirom da na njoj nema izgrađenog objekta.28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lipovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 691,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 336,4507.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,5207.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar . Obzirom da se radi o nekretnini koja se u zemljišnim knjigama vodi kao Kuća i dvor, a stvarno stanje je livada , u padajućem nizu kod izbora vrste nekretnine izabrana je livada.28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1726,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 840,6707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 3,8007.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1651,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 804,1707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 3,6407.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 698,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 339,9007.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,5407.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1309,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 637,6007.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 2,8907.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 622,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 302,8707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,7307.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 662,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 322,3807.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 1,4607.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Veleškovec07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 3525,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1716,9007.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 7,7807.07.2021. |
---|
Napomena | Procijenjena vrijednost zemljišta utvrđena je temeljem podataka dobivenih od strane Porezne uprave Područni ured Krapina, Ispostava Zlatar .07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlatar07.07.2021. | Poštanski broj | 4925007.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 1590,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27871,7907.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Zlatar07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0007.07.2021. |
---|
Napomena | U Katastarskim operatorima vlasništvo na navedenoj nekretnini vodi se : 50 % nekretnina na moje ime , a 50 % na ime moje majke. Nakon smrti majke njezin dio je temeljem Rješenja o nasljeđivanju pripao meni, međutim u katastarskim operatorima od strane Državne geodetska uprave još uvijek nije provedeno navedeno Rješenje.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlatar Bistrica07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 282,4007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 48599,5107.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug07.07.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2021. |
---|
Napomena | 07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlatar Bistrica07.07.2021. | Poštanski broj | 4924707.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 719,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0707.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Veleškovec07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2021. |
---|
Napomena | Na navedenoj nekretnini je kuća u izgradnji.07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zlatar07.07.2021. | Poštanski broj | 4925007.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv07.07.2021. | Površina | 109,0007.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8107.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Zlatar07.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno07.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.07.2021. |
---|
Napomena | 07.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan07.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb07.07.2021. | Poštanski broj | 1000007.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2021. | Površina | 31,1407.07.2021. |
