Imovinsko stanje dužnosnika - Vedran Havidić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vedran | Prezime | Havidić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS | ||
Zvanje | Strojarski tehničar | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44272 Poljana Lekenička |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALNO PODUZEĆE LEKENIK d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44272 Lekenik | Ulica | Zagrebačka | Kućni broj | 40 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +385998000358 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202416.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/01/202716.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor | Naziv pravne osobe | Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o | OIB pravne osobe | 06949947289 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 44272 Lekenik | Ulica | Zagrebačka | Kućni broj | 40 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/01/2012 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2378,8316.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1612,2616.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji30.01.2023. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2,0716.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 175,9616.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2688,9216.02.2024. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno16.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik | OIB poslodavca | 7008296604 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 982,1116.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 759,6216.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/11/2021 | Datum prestanka radnog odnosa | 16.02.2024. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji16.02.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plačanje u poljoprivredi ribarstu ruralnom razvoju. | OIB isplatitelja | 99122235709 |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 13274,6416.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Vrsta | Poticaj (potpora) | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 9954,21 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 42 | Iznos mjesečnog anuiteta | 250,05 | Ugovorena kamatna stopa | 3,06 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 289,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,40 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Dvorište na čestici 267/2 iznosi 500 kvadratnih metara. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 87,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Kuća stradala u potresu ima crvenu naljepnicu. Dvorište je velićine 356 m2 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 16,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,36 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Vukojevac Donji | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 20,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 211,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,36 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 245,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,36 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 865,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 114,81 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 857,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 113,74 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 820,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 108,83 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9124,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11945,05 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8903,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1194,51 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8131,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Vukojevac | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7448,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Vukojevac | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Brežane Lekeničke | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 503,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,36 |
---|
Katastarska općina | Pešćenica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 603,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79,63 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 313,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39,82 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 106,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13,27 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 92,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13,27 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 683,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92,91 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Cerje Letovaničko | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 518,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Cerje Letovaničko | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10464,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6496,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 862,70 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9502,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1260,87 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 12152,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,67 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1419,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 185,81 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2282,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 291,99 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1616,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 212,36 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3265,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 424,71 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2564,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,81 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3816,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 504,35 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3979,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 517,62 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2695,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 345,08 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2715,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 358,35 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1730,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225,63 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10718,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 755,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,21 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 504,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,89 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1834,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238,90 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3899,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,89 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10790,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2920,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,17 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1496,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Poljana Lekenička | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljana Lekenička | Poštanski broj | 44272 |
