Imovinsko stanje dužnosnika - Ugo Toić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ugo19.08.2022. | Prezime | Toić19.08.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti19.08.2022. | ||
Zvanje | agronom19.08.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke19.08.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana19.08.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece19.08.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51557 Cres19.08.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor19.08.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Otočna razvojna agencija društvo s ograničenom odgovornošću za očuvanje otočja Cres - Lošinj, istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti, Cres19.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51557 Cres19.08.2022. | Ulica | Creskog statuta19.08.2022. | Kućni broj | 1519.08.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855130416819.08.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 10/08/201219.08.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 26/04/202319.08.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno19.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji19.08.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave - direktor19.08.2022. | Naziv pravne osobe | CSQA ADRIA d.o.o.19.08.2022. | OIB pravne osobe | 7565833131719.08.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb19.08.2022. | Ulica | Avenija Dubrovnik19.08.2022. | Kućni broj | 1019.08.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/03/200819.08.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/10/201119.08.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1732,0319.08.2022. | Neto iznos (EUR) | 1327,4919.08.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji19.08.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 64,5019.08.2022. | Pravna osnova | Od kapitala19.08.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini19.08.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 3981,6819.08.2022. | Pravna osnova | Od kapitala19.08.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini19.08.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 7100,6731.01.2023. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Druga djelatnost | Crescendo obrt za savjetovanje i druge usluge31.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji19.08.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | O.Š. Jelkovec19.08.2022. | OIB poslodavca | 2785466235619.08.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1934,7131.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1307,7831.01.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/200919.08.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 19.08.2022. |
Napomena | 19.08.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji31.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2421,3931.01.2023. | Pravna osnova | Od drugog dohodka31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji19.08.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing19.08.2022. | Nositelj obveze | Osobno19.08.2022. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil19.08.2022. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ Leasing19.08.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 17864,7319.08.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro19.08.2022. | Godina zaduženja | 202119.08.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4819.08.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 398,4219.08.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.08.2022. | Poštanski broj | 1002019.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 61,2219.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1119.08.2022. |
---|
Katastarska općina | KLARA19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.08.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)19.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 23,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30526,2519.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Grad Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 50,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 150,2119.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 298626,3219.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 50,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 51,7719.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1119.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način19.08.2022. |
---|
Postotak | 50,0019.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Kupnja novcem stečenog nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 100,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22562,8819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 25,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 368,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 439577,9419.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 8,3319.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.08.2022. | Poštanski broj | 1000019.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 269,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1119.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Remete19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Napomena | Supruga ima suvlasništvo od 16,66%19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb19.08.2022. | Poštanski broj | 1000019.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 142,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22562,8819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Remete19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Napomena | Supruga ima suvlasništvo od 16,66%19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 500,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4219.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 0,2819.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 22,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2619.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 2,7019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 5000,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 0,7919.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 5000,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 0,5519.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 5000,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 25,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 4000,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8419.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 12,5019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 7500,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4019.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 25,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 5000,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 8,3319.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 746,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7299,7519.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 3,1219.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 200,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8419.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 4,1619.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 130,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3019.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 8,3219.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 50,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 0,5519.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 36,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 25,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 4609,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 4,1519.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 32111,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331807,0219.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 12,5019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 4025,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8419.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 4,1619.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 890,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2119.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 5,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 2482,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3019.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 8,3319.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 4500,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9819.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 8,3319.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 184,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8419.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 3,1219.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cres19.08.2022. | Poštanski broj | 5155719.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.08.2022. | Površina | 174,0019.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2319.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Cres19.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama19.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.08.2022. |
---|
Postotak | 5,0019.08.2022. |
---|
Napomena | 19.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.08.2022. |
---|---|---|---|
