Imovinsko stanje dužnosnika - Tomo Medved
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomo12.04.2016. | Prezime | Medved12.04.2016. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Prvostupnik12.04.2016. | ||
Zvanje | Poslovni ekonomist12.04.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica12.04.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.04.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.04.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb12.04.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji14.06.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ministar12.04.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo hrvatskih branitelja09.11.2016. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb12.04.2016. | Ulica | Trg Nevenke Topalušić12.04.2016. | Kućni broj | 112.04.2016. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851230881712.04.2016. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.04.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji21.08.2020. |
---|
Dužnost | Potpredsjednik21.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Vlada Republike Hrvatske21.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb21.08.2020. | Ulica | Trg sv. Marka21.08.2020. | Kućni broj | 221.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851230881721.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata | 12.04.2016. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji21.08.2020. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje21.08.2020. | Naziv pravne osobe | Vlada Republike Hrvatske21.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6443488513121.08.2020. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno21.08.2020. |
Datum početka dužnosti | 17/05/202414.06.2024. | Datum kraja dužnosti | 17/05/202814.06.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb21.08.2020. | Ulica | Trg sv. Marka21.08.2020. | Kućni broj | 221.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851230881721.08.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.04.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ministar21.08.2020. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo hrvatskih branitelja21.08.2020. | OIB pravne osobe | 9513152452821.08.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb21.08.2020. | Ulica | Trg Nevenke Topalušić21.08.2020. | Kućni broj | 121.08.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/07/202014.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16/05/202414.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Potpredsjednik 14.06.2024. | Naziv pravne osobe | Vlada Republike Hrvatske14.06.2024. | OIB pravne osobe | 6443488513114.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb14.06.2024. | Ulica | Trg sv. Marka14.06.2024. | Kućni broj | 214.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/07/202014.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16/05/202414.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 0,0021.08.2020. | Neto iznos (EUR) | 0,0021.08.2020. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 4257,6814.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 3169,4314.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji12.04.2016. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 60,7912.04.2016. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak12.04.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno12.04.2016. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.04.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice12.04.2016. | OIB poslodavca | 8492465651712.04.2016. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2073,4314.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 1399,4414.06.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 02/01/200612.04.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.04.2016. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.04.2016. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.04.2016. | Nositelj obveze | Osobno12.04.2016. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka d.d. - Zagreb21.08.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 33900,0021.08.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.04.2016. | Godina zaduženja | 201921.08.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12021.08.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 350,0114.06.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6521.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji12.04.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan12.04.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.04.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb12.04.2016. | Poštanski broj | 1000012.04.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.04.2016. | Površina | 86,2112.04.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 130121,4412.04.2016. |
---|
Katastarska općina | Žitnjak12.04.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.04.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka12.04.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 1313,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238,1521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 22,0021.09.2023. |
---|
Napomena | Radi se o nekretnini koja se vodi pod kategorijom PAŠNJAK 11% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 11% udjela vlasništa nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 25989,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8650,0021.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 43,6521.09.2023. |
---|
Napomena | 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,43% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 3585,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1192,0021.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 43,6521.09.2023. |
---|
Napomena | 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 3256,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1083,0021.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 43,6521.09.2023. |
---|
Napomena | 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 1309,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 234,4521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 43,6521.09.2023. |
---|
Napomena | 22,22% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 21,42% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 13541,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4502,3821.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 10,9121.09.2023. |
---|
Napomena | 5,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 5,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 15084,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2701,5421.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 10,9121.09.2023. |
---|
Napomena | Radi se o nekretnini koja se vodi pod kategorijom PAŠNJAK 5,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 5,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 9207,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3061,3221.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 21,8221.09.2023. |
---|
Napomena | 11,11 % udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 10,71% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 5755,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1913,5521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 24,9321.09.2023. |
---|
Napomena | 12,69% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 12,24% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 5755,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1030,7221.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 24,9321.09.2023. |
---|
Napomena | 12,69% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 12,24% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 2039,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 667,9621.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 17,4521.09.2023. |
---|
Napomena | 8,88% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 8,57% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 6011,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1998,6521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 29,9121.09.2023. |
---|
Napomena | 15,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 14,35% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 1129,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 375,3921.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 30,5521.09.2023. |
---|
Napomena | 15,55% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 15% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 737,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 245,0521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 30,5421.09.2023. |
---|
Napomena | 15,54% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti oca, te 15% udjela vlasništva nad nekretninom nakon smrti majke.21.09.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.09.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.09.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Cetingrad21.09.2023. | Poštanski broj | 4722221.09.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.09.2023. | Površina | 1422,0021.09.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 472,8521.09.2023. |
---|
Katastarska općina | Cetingrad21.09.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.09.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama, Dijete21.09.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.09.2023. |
---|
Postotak | 44,4421.09.2023. |
---|
Napomena | 21.09.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji12.04.2016. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.04.2016. | Marka/tip | VW Passat12.04.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200312.04.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0014.06.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno12.04.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka12.04.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji31.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri31.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska - Ministarstvo financija 31.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648731.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Katančićeva 531.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Državna obveznica Republike Hrvatske31.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 1000,0031.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje31.01.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji12.04.2016. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
14.06.2024. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
31.01.2024. 13:40 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
21.09.2023. 15:30 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
20.01.2023. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
28.01.2022. 11:55 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
21.08.2020. 06:20 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
21.01.2019. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
09.11.2016. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved
12.04.2016. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Medved