Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Šambić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomislav31.01.2018. | Prezime | Šambić31.01.2018. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS31.01.2018. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI EKONOMIST31.01.2018. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke31.01.2018. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana31.01.2018. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece31.01.2018. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb29.12.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.12.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave31.01.2018. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo31.01.2018. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb31.01.2018. | Ulica | Ulica grada Vukovara31.01.2018. | Kućni broj | 3731.01.2018. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851632281331.01.2018. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/201831.01.2018. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/01/202231.01.2018. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno31.01.2018. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji31.01.2018. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor Sektora za ekonomske poslove31.01.2018. | Naziv pravne osobe | HEP - Plin d.o.o.31.01.2018. | OIB pravne osobe | 4131748936631.01.2018. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31000 Osijek31.01.2018. | Ulica | Ulica cara Hadrijana 31.01.2018. | Kućni broj | 731.01.2018. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 25/01/201631.01.2018. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 01/01/201831.01.2018. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5850,0015.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 4000,0015.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 29640,0015.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.12.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.12.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji31.01.2018. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | KONZUM PLUS d.o.o.29.12.2021. | OIB poslodavca | 6222662090829.12.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2800,0015.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1837,0015.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 19/09/202129.12.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.01.2018. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji29.12.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 500,0027.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.12.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno29.12.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko bank | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 107000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2019 |
Rok vraćanja u mjesecima | 276 | Iznos mjesečnog anuiteta | 69,1715.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,03 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.12.2021. | Nositelj obveze | Osobno29.12.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB29.12.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 180000,0029.12.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.12.2021. | Godina zaduženja | 202129.12.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12029.12.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1664,3229.12.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 2,0329.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica27.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug27.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Ines Matijević27.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 46400,0027.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.01.2023. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 1227.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 46400,0027.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,0027.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit15.02.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug15.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ADDIKO BANK15.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 27000,0015.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro15.02.2024. | Godina zaduženja | 202315.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 5915.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 526,4515.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7515.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji31.01.2018. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom31.01.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek31.01.2018. | Poštanski broj | 3100031.01.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2018. | Površina | 300,0031.01.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2131.01.2018. |
---|
Katastarska općina | Osijek31.01.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2018. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.01.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Aljmaš31.01.2018. | Poštanski broj | 3120531.01.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2018. | Površina | 516,0031.01.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8431.01.2018. |
---|
Katastarska općina | Aljmaš31.01.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak31.01.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Aljmaš31.01.2018. | Poštanski broj | 3120531.01.2018. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2018. | Površina | 669,0031.01.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8431.01.2018. |
---|
Katastarska općina | Aljmaš31.01.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2018. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2018. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek27.01.2023. | Poštanski broj | 3100027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2018. | Površina | 23400,0031.01.2018. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8431.01.2018. |
---|
Katastarska općina | Osijek31.01.2018. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2018. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama31.01.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.01.2018. |
---|
Postotak | 25,0007.07.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Pašman | Poštanski broj | 23262 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 48,9229.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Pašman | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 85,48 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 191120,84 |
---|
Katastarska općina | Trnje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pašman29.12.2021. | Poštanski broj | 2326229.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 46,9329.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Pašman29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pašman29.12.2021. | Poštanski broj | 2326229.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 42,5829.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Pašman29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.12.2021. | Poštanski broj | 1000029.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 141,9629.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 252173,3429.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnje29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.12.2021. | Poštanski broj | 1000029.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 12,2429.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2129.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnje29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.12.2021. | Poštanski broj | 1000029.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 12,1029.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2129.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnje29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.12.2021. | Poštanski broj | 1000029.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.12.2021. | Površina | 7,5029.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1429.12.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnje29.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.12.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2021. |
---|
Napomena | 29.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Aljmaš15.02.2024. | Poštanski broj | 3120515.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 120,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Aljmaš15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pašman15.02.2024. | Poštanski broj | 2326215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 47,0215.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Pašman15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pašman15.02.2024. | Poštanski broj | 2326215.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 45,2415.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Pašman15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)15.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska15.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Satnica Đakovačka15.02.2024. | Poštanski broj | 3142115.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni15.02.2024. | Površina | 33684,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0015.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Satnica Đakovačka15.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.01.2023. | Marka/tip | Audi Q527.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201927.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom27.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji15.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine15.02.2024. | Marka/tip | Kamp kućica15.02.2024. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0015.02.2024. | ||
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2024. |
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji31.01.2018. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.01.2018. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom31.01.2018. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656031.01.2018. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 931.01.2018. |
Broj dionica | 6331.01.2018. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 26,0015.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos31.01.2018. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug31.01.2018. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2018. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice15.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom15.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656015.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 915.02.2024. |
Broj dionica | 27115.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 26,0015.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%15.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom15.02.2024. |
---|
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji27.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0015.02.2024. | Valuta | EUR - Euro27.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom15.02.2024. |
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15000,0015.02.2024. | Valuta | EUR - Euro15.02.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug15.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine15.02.2024. |
Napomena | 15.02.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji31.01.2018. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
15.02.2024. 14:35 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić
27.01.2023. 12:45 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić
29.12.2021. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić
07.07.2020. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić
15.02.2018. 14:25 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić
31.01.2018. 07:50 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Šambić