Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Bačanek
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomislav 27.05.2022. | Prezime | Bačanek27.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Magistar27.05.2022. | ||
Zvanje | Magistar inženjer građevinarstva27.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke27.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana27.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece29.01.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10381 Bedenica27.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor27.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o.27.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb27.05.2022. | Ulica | Slavonska avenija27.05.2022. | Kućni broj | 327.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851231701727.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/12/202127.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/12/202527.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno27.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji27.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditelj sektora za tehničke poslove27.05.2022. | Naziv pravne osobe | ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.27.05.2022. | OIB pravne osobe | 8696212505227.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb27.05.2022. | Ulica | Slavonska avenija27.05.2022. | Kućni broj | 327.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/07/201927.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 27.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4194,0029.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2826,9929.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji27.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Zagrebačka županija27.05.2022. | OIB poslodavca | 0713226955327.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2043,4027.05.2022. | Neto iznos (EUR) | 1387,4827.05.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 03/12/201427.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 27.05.2022. |
Napomena | 27.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji27.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 92,9127.05.2022. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno27.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica27.05.2022. | Poštanski broj | 1038127.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 554,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5508,0027.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|
Napomena | Nije riješena dokumentacija o nasljeđivanju, sukladno tome čestica je vanknjižno vlasništvo. Nalazi se u građevinskoj zoni.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica27.05.2022. | Poštanski broj | 1038127.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 54,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8927.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|
Napomena | Nije riješena dokumentacija o nasljeđivanju, sukladno tome čestica je vanknjižno vlasništvo. Nalazi se u građevinskoj zoni.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica27.05.2022. | Poštanski broj | 1038127.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 536,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5335,4627.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|
Napomena | Nije riješena dokumentacija o nasljeđivanju, sukladno tome čestica je vanknjižno vlasništvo. Nalazi se u građevinskoj zoni.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica27.05.2022. | Poštanski broj | 1038127.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 72,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 716,7027.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|
Napomena | Nije riješena dokumentacija o nasljeđivanju, sukladno tome čestica je vanknjižno vlasništvo. Nalazi se u građevinskoj zoni.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Bedenica27.05.2022. | Poštanski broj | 1038127.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 335,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0727.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bedenica27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina27.05.2022. | Poštanski broj | 1038027.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 275,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4114,4127.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Hrastje27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina27.05.2022. | Poštanski broj | 1038027.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 788,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11765,8827.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Hrastje27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 590,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8759,7127.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama navedena kao oranica.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 593,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8759,7127.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama navedena kao oranica.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 158,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2322,6527.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 1136,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16988,5227.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | Kuća i gospodarski objekti u neuporabljivom stanju. Navedena površina i vrijednost zemljišta.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 238,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3583,5227.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U katastru čestica zabilježena kao put.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Peroj27.05.2022. | Poštanski broj | 5221527.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 373,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14851,6827.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Peroj27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Peroj27.05.2022. | Poštanski broj | 5221527.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 83,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3304,8027.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Peroj27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina27.05.2022. | Poštanski broj | 1038027.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 347,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1127.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Zelina27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | Kuća i gospodarski objekti starije gradnje sa pripadajućim zemljištem. Navedena površina kuće i gospodarskih objekata.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 252,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3762,6927.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama navedena kao oranica.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 327,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4884,2027.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama navedena kao oranica.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak27.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveta Helena27.05.2022. | Poštanski broj | 1038227.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.05.2022. | Površina | 288,0027.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4300,2227.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Helena27.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.05.2022. |
---|
Napomena | U zemljišnim knjigama navedena kao oranica.27.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.11.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.11.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina29.11.2023. | Poštanski broj | 1038029.11.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.11.2023. | Površina | 449,0029.11.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8980,0029.11.2023. |
---|
Katastarska općina | Zelina29.11.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.11.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.11.2023. |
---|
Napomena | 29.11.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.11.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.11.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ivan Zelina29.11.2023. | Poštanski broj | 1038029.11.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.11.2023. | Površina | 550,0029.11.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3950,0029.11.2023. |
---|
Katastarska općina | Hrastje29.11.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.11.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.11.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.11.2023. |
---|
Napomena | 29.11.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl27.05.2022. | Marka/tip | NIU MQI Sport27.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201927.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8427.05.2022. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.05.2022. | Marka/tip | Audi A4 Avant29.11.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201627.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23562,8829.11.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine27.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji27.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 62000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro27.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno27.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.05.2022. |
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 9000,0027.05.2022. | Valuta | EUR - Euro27.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.05.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine27.05.2022. |
Napomena | 27.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji27.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: