Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ančić
Tomislav Ančić
OIB:
21171431848
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomislav26.06.2017. | Prezime | Ančić 26.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS26.06.2017. | ||
Zvanje | EKONOMIST KOMUNALNOG ODSJEKA26.06.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica16.06.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana26.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece26.06.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20250 Orebić26.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik26.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Orebić26.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20250 Orebić26.06.2017. | Ulica | OBALA POMORACA26.06.2017. | Kućni broj | 2426.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852071367826.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202126.08.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/05/202526.08.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski26.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji26.08.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | općinski načelnik26.08.2021. | Naziv pravne osobe | Općina Orebić26.08.2021. | OIB pravne osobe | 1682595907826.08.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 20250 Orebić26.08.2021. | Ulica | Obala pomoraca26.08.2021. | Kućni broj | 2426.08.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 25/05/201726.08.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 19/05/202126.08.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 1551,4831.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji26.06.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 14775,3726.08.2021. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada26.08.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini26.08.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji26.06.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.06.2017. | Nositelj obveze | Osobno26.06.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANKA D.D.26.06.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 60000,0026.06.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.06.2017. | Godina zaduženja | 200826.06.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24026.06.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 412,7731.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5031.01.2025. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.06.2017. | Nositelj obveze | Osobno26.06.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB D.D.26.06.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0026.06.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.06.2017. | Godina zaduženja | 201126.06.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30026.06.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 205,0026.06.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0026.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2025. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2025. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP BANKA D.D.31.01.2025. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0031.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2025. | Godina zaduženja | 202431.01.2025. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6031.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 195,0531.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 6,3731.01.2025. |
---|
Napomena | 31.01.2025. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | OREBIĆ26.06.2017. | Poštanski broj | 2025026.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 283,0016.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2126.06.2017. |
---|
Katastarska općina | OREBIĆ26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 317,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1726.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 762,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2926.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 1025,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0726.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 457,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8426.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 11861,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6826.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | POTOMJE26.06.2017. | Poštanski broj | 2024426.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 1324,0026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4626.06.2017. |
---|
Katastarska općina | POTOMJE26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.06.2017. | Poštanski broj | 2024326.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 0,6626.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1,3326.06.2017. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Postotak | 2,0026.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.06.2017. | Poštanski broj | 2024326.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 4,0426.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8426.06.2017. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Postotak | 50,0026.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)26.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.06.2017. | Poštanski broj | 2024326.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.06.2017. | Površina | 1,5026.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13,2726.06.2017. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.06.2017. |
---|
Postotak | 4,0026.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 3,8326.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15,9326.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 4,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 22,0026.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92,9126.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 4,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 6,7026.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26,5426.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 4,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 98,6026.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7226.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 4,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 42,0026.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 55,7426.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 4,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.08.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.08.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | KUNA26.08.2021. | Poštanski broj | 2024326.08.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.08.2021. | Površina | 467,0026.08.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 619,8226.08.2021. |
---|
Katastarska općina | PIJAVIČINO26.08.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.08.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama26.08.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.08.2021. |
---|
Postotak | 2,0026.08.2021. |
---|
Napomena | 26.08.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji26.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil26.08.2021. | Marka/tip | OPEL INSIGNIA26.08.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201226.08.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9957,0026.08.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno26.08.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.08.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji26.06.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2024. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
25.01.2023. 15:50 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
29.01.2022. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
26.08.2021. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
16.06.2021. 14:25 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
26.06.2017. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Tomislav Ančić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: